| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 245,35 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 815 Total analyzed
Býčí 424 (15,1%)
Medvědí 98 (3,5%)
Neutrální 2 293 (81,5%)
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 24 401,80 bodů |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 219,51 USD |
| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 9,05 EUR |
| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 116,20 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 787,20 bodů |
| JD.com Inc (ADR) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 35,40 USD |
| Best Buy Co. Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 76,86 USD |
| TJX Companies Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 141,33 USD |
| Ecolab Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 276,00 USD |
| Xylem Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 149,85 USD |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 127,00 USD |
MDAX ETFs 2025
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 929,10 bodů |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 716,25 bodů |