| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 150,26 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 815 Total analyzed
Býčí 424 (15,1%)
Medvědí 98 (3,5%)
Neutrální 2 293 (81,5%)
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 016,20 bodů |
| Hermes INTL | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 647,00 EUR |
| Reddit Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 138,97 USD |
| First Majestic Silver Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,95 USD |
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 121,25 USD |
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 444,21 USD |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 606,70 USD |
K+S nach starker Rallye: Könnte jetzt eine Pause folgen?
| 20.03.2026
Horizon: 2 týdny
| K+S AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,46 EUR |
| Peabody Energy Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 37,45 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22 988,80 bodů |