| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 915,99 bodů | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 947,52 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
2 815 Total analyzed
Býčí 424 (15,1%)
Medvědí 98 (3,5%)
Neutrální 2 293 (81,5%)
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 246,83 USD |
| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 310,88 USD |
| Gerresheimer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,68 EUR |
| SMA Solar Technology AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,46 EUR |
| Siemens Energy AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 110,50 EUR |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,90 EUR |
| Hapag-Lloyd AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 114,40 EUR |
Hapag Lloyd: Viel Arbeit, wenig Brot
| Hapag-Lloyd AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 114,40 EUR |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 735,16 bodů |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 278,62 USD |
| Gold Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 4 173,30 USD |