| Copart, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,23 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 789 Total analyzed
Býčí 418 (15,0%)
Medvědí 97 (3,5%)
Neutrální 2 274 (81,5%)
| Eli Lilly & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 843,63 USD |
| HelloFresh SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7,03 EUR |
| Monster Beverage Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 68,15 USD |
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 52,85 EUR |
| Kering SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 310,60 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 23,38 EUR |
| Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7,72 EUR |
| Fielmann AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 50,30 EUR |
REITs 2025 – Immobilien-Aktien für Dividendenjäger
| Welltower Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 174,14 USD |
| W.P. Carey Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 68,17 USD |
| Innovative Industrial Properties Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 54,93 USD |