| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 173,22 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 789 Total analyzed
Býčí 418 (15,0%)
Medvědí 97 (3,5%)
Neutrální 2 274 (81,5%)
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 257,86 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 195,63 USD |
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 42,42 EUR |
| Pure Storage Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 73,56 USD |
| Heidelberg Materials AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 198,55 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,01 EUR |
| Platin Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2 306,36 USD |
Goldman Sachs: So erkennt man KI-Gewinner und Verlierer
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 902,27 USD |
| Fair Isaac Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 227,63 USD |