| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,48 EUR |
| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,30 EUR |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 426,53 bodů |
| Merck & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 96,43 USD |
| IONOS Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,60 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 493,79 USD |
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29,42 EUR |
| Baidu.com, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 117,14 USD |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 41,96 EUR |
BASF: Trading-Chance nach Ausbruch? Ja, aber …
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 41,96 EUR |