| Autodesk, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 276,58 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 789 Total analyzed
Býčí 418 (15,0%)
Medvědí 97 (3,5%)
Neutrální 2 274 (81,5%)
| ThyssenKrupp AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 10,15 EUR |
| Texas Instruments Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 209,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 188,45 USD |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,26 EUR |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 924,49 bodů |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 59,99 EUR |
| Constellation Brands, Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 150,83 USD |
| Pandora AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,10 EUR |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 386,50 EUR |
Zum Auftakt des Jahres: Allianz
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 386,50 EUR |