| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 168,94 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 789 Total analyzed
Býčí 418 (15,0%)
Medvědí 97 (3,5%)
Neutrální 2 274 (81,5%)
| SanDisk Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 703,63 USD |
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,30 EUR |
| UniCredit S.p.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 63,80 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 103,90 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 481,07 USD |
| Siemens Healthineers AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 37,20 EUR |
| Lantheus Holdings, Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 80,17 USD |
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 201,72 USD |
| Conoco Phillips | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 126,04 USD |
| Shell plc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 39,98 EUR |
Öl Aktien 2026
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 201,72 USD |
| Conoco Phillips | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 126,04 USD |
| Shell plc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 39,98 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 397,33 USD |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 006,25 bodů |