| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 326,45 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 789 Total analyzed
Býčí 418 (15,0%)
Medvědí 97 (3,5%)
Neutrální 2 274 (81,5%)
| Costco Wholesale Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 924,16 USD |
| Sirius XM Holdings Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 21,40 USD |
| Synopsys, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 456,83 USD |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,58 EUR |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 76,24 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,97 USD |
Börsencrash-Aktien: Diese Aktien könnten Sie bei einem Börsenabsturz auf Ihrer Watchlist haben
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 659,19 USD |
| Waste Management Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 201,33 USD |
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 177,11 |
Silber ETFs und Silber ETCs 2025
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,40 USD |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,16 EUR |
| TeamViewer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6,52 EUR |
| Texas Roadhouse, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 174,31 USD |