S&P 500
Jaká je cena S&P 500 indexu? Poznejte, které akcie jej tvoří a aktuálně rostoucí a klesající akcie. Prohlédněte si ceny akcií na burze a S&P 500 graf. Vše, co potřebujete vědět o tomto indexu.
S&P 500: Aktuální cena
Aktualizováno:--- hodin
bodů
S&P 500 graf
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
S&P 500: Aktuální hodnoty a statistiky
Poslední obchodovaná cena | |
Změna v bodech | |
Změna v % | |
Datum | |
Čas | |
Burza |
Otevírací cena | |
Zavírací cena předchozího dne | |
Denní maximum | |
Denní minimum | |
Roční maximum | |
Roční minimum |
Akcie S&P 500: Cena, novinky & analýzy
Akcie | Zavírací cena předchozího dne | Poslední obchodovaná cena | Maximum | Minimum | +/- | % | Čas | Analýzy |
Kansas City Southern | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kellogg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
KeyCorp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kimberly Clark | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kimco Realty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kinder Morgan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kohls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kroger | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
L Brands | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Laboratory Corp. of America | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Legg Mason | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Leggett & Platt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lennar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lincoln National | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LKQ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Loews | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lowes Companies, Inc | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LyondellBasell Industries | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Macerich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Macys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Marsh & McLennan Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Martin Marietta Materials | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Masco Corp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
McCormick | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
McKesson | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mohawk Industries | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Molson Coors Brewing Cl B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Motorola Solutions | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Murphy Oil | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nasdaq | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Navient | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NetApp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
News Corp. CL A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Newell Brands | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
News Corp. CL B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NextEra Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nielsen Ordinary | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NiSource | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nordstrom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Norfolk Southern | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Eversource Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Northern Trust | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Northrop Grumman | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NRG Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nucor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Occidental Petroleum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Omnicom Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ONEOK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Parker Hannifin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Patterson Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pentair Ordinary | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Peoples United Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PerkinElmer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Perrigo Company Ordinary | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PG&E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pinnacle West Capital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pioneer Natural Resources | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pitney Bowes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PNC Financial Services Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PPG Industries | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Principal Financial Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Progressive | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prologis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prudential Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Public Service Enterprise Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Public Storage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PulteGroup | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PVH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Qorvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Quanta Services | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Quest Diagnostics | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ralph Lauren | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Range Resources | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Realty Income | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Regeneron Pharmaceuticals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Regions Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Republic Services | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Robert Half International | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rockwell Automation | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Roper Technologies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ross Stores | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Royal Caribbean Cruises | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
S&P Global | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schlumberger | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Seagate Technology | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sealed Air | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sempra Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sherwin-Williams | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Signet Jewelers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Simon Property Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Snap-on | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Southern | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Southwest Airlines | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Southwestern Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stryker | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Synchrony Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sysco | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
T. Rowe Price Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TE Connectivity | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TechnipFMC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tegna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Teradata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Texas Instruments | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Textron | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hershey | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mosaic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Western Union | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thermo Fisher Scientific | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tiffany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TJX Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TransDigm Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Transocean | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tyson Foods Cl A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Under Armour CL A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Under Armour CL C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Union Pacific | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
United Parcel Service | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
United Rentals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Universal Health Services B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Unum Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
U.S. Bancorp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Valero Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Varian Medical Systems | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ventas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
VeriSign | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Verisk Analytic CL A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vertex Pharma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
VF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vornado Realty Trust | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vulcan Materials | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Waste Management | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
WEC Energy Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
State Street | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wells Fargo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Weyerhaeuser | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Whirlpool | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Williams Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Willis Towers Watson | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xilinx | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xylem | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Yum! Brands | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zimmer Biomet Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zions Bancorp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zoetis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stanley Black & Decker | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Waters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
UDR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Western Digital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Synopsys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tractor Supply | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TripAdvisor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wynn Resorts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Urban Outfitters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
WestRock | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xcel Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CDW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xerox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Salesforce | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Welltower | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Packaging Corporation of America | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ryder System | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mallinckrodt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NOV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SL Green Realty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Booking Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Travelers Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
UnitedHealth | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Verizon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walgreens Boots Alliance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walmart | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walt Disney | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
General Electric | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
United Airlines Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PPL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
S&P 500
Standard & Poor´s 500 zkráceně S&P 500 je přední americký index složený z 500 akcií vysoce kapitalizovaných amerických firem. Tento akciový index vznikl v roce 1957. Tento index tak pokrývá přibližně 75 % kapitalizace amerického akciového trhu a spolu s indexem New York Stock Exchange Composite (NYSE Composite) slouží jako spolehlivý barometr celého amerického akciového trhu.
Index S&P 500 zahrnuje důležité blue chips akcie z indexu Dow Jones a technologické akcie z Nasdaq 100.
I z tohoto důvodu se může často zdát, že se S&P 500 index pohybuje relativně pomalu. Některé akcie z indexu Dow Jones mohou růst, ale může se stát, že právě technologické akcie ve stejné době klesají. To však nijak nesnižuje význam S&P 500 jako odrazu celkového stavu amerického trhu.
Po vytvoření v roce 1957 byla zpětně vypočítána i data sahající mnohem více do historie. Údaje na denní bázi jsou dostupné od roku 1928.Na základě měsíčních závěrečných cen jsou dokonce dostupná data od roku 1789.
Akcie, které jsou součástí indexu, se obchodují v USA buď na burze NYSE nebo na NASDAQ. Váha jednotlivých akcií v S&P 500 je odvozena od tržní kapitalizace společností. Vývoj akcie firmy s větší kapitalizací má na vývoj celkového indexu větší vliv než vývoj akcie méně kapitalizované firmy.
Přečtěte si více o indexu S&P 500.