| Salzgitter AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29,80 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| Shift4 Payments, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 66,15 USD |
| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 94,35 EUR |
| Evotec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5,34 EUR |
| Barrick Mining Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 33,09 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 062,70 bodů |
| Krones AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 126,80 EUR |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 68,39 USD |
Börsencrash-Aktien: Diese Aktien könnten Sie bei einem Börsenabsturz auf Ihrer Watchlist haben
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 468,24 USD |
| Waste Management Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 199,62 USD |
| Royal Gold Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 169,59 USD |
| Fortinet Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 80,54 USD |