| Coupang, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,71 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| Expedia Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 268,04 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 063,90 bodů |
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,65 EUR |
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 92,10 EUR |
| Newmont Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 88,26 USD |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 633,81 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 910,30 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 078,30 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 380,50 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 777,79 bodů |
Bitcoin und Krypto-Aktien 2026
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 233,54 USD |
| Block, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 65,45 USD |
| Figure Technology Solutions, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 36,56 USD |
Bitcoin und Krypto-Aktien 2026
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 233,54 USD |
| Block, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 65,45 USD |
| Figure Technology Solutions, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 36,56 USD |