| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,34 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 31,88 EUR |
| Lyft Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 21,25 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 58,20 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 06.11.2025
expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Investir dans les actions liées aux matières premières en 2025
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Shell plc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Exxon Mobil Corporation | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Applovin nach Zahlen: Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?
| 06.11.2025
Horizon: 1 týden expired
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 617,41 USD |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |
| Siemens Healthineers AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45,34 EUR |