| Clear Secure Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 53,49 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 006 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 404 (80,0%)
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 90,23 USD |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 590,04 bodů |
| Platin Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 861,50 USD |
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 105,57 USD |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 602,53 bodů |
| Regeneron Pharmaceuticals | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 744,66 USD |
| Church & Dwight Co. Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 95,43 USD |
| Waste Management Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 230,23 USD |
asd
| 23.03.2026
Horizon: 1 týden expired
| Applied Materials, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 357,06 USD |
| K+S AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,46 EUR |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 172,70 USD |