| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 544,10 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 006 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 404 (80,0%)
Was könnten die besten Aktien 2026 werden?
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 251,99 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 333,04 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 507,00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 72,00 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 381,35 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 012,30 USD |
| Roku Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 102,35 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 160,41 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 99,35 EUR |
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 43,00 USD | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,07 USD |
United Natural Foods: Käufer melden sich zurück
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 43,00 USD | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,07 USD |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 146,40 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 198,48 EUR |
| Applied Digital Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 41,35 USD |
| GEA Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 60,70 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 940,10 bodů |
United Natural Foods: Käufer melden sich deutlich zurück
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,07 USD |