| Dell Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 124,34 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 006 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 404 (80,0%)
| Descartes Systems Group Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,32 USD |
| IONOS Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,35 EUR |
| Spotify Technology SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 476,02 USD |
| LANXESS AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 20,84 EUR |
| AstraZeneca PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 162,50 EUR |
| Reddit Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 149,98 USD |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 151,97 USD |
AstraZeneca sammelt Kraft – folgt der nächste Schub?
| AstraZeneca PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 162,50 EUR |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 74,74 EUR |