| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 70,25 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 275,80 USD |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 206,05 USD |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28 532,60 bodů |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,00 EUR |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 945,00 bodů | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 927,64 bodů |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 296,40 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 46 390,90 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 417,90 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 637,97 bodů |
JDC Group: Versicherungen neu gedacht
| 22.11.2025
expired
| JDC Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Siemens Energy AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 103,95 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 27,66 EUR |