| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 186,78 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,30 EUR |
| Fresenius SE & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 46,94 EUR |
| Merck & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 96,43 USD |
| IONOS Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,60 EUR |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 915,99 bodů | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 947,52 bodů |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 41,96 EUR |
BASF: Trading-Chance nach Ausbruch? Ja, aber …
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 41,96 EUR |
| Baidu.com, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 117,14 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 746,50 EUR |