| Alibaba Group Holding Ltd. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 157,71 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target 356,00 USD | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 408,95 USD |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,98 EUR |
| Siemens Energy AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 111,05 EUR |
| SMI – Swiss Market Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 12 513,10 bodů |
| Hapag-Lloyd AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 114,40 EUR |
| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 310,88 USD |
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 246,83 USD |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,90 EUR |
Hapag Lloyd: Viel Arbeit, wenig Brot
| Hapag-Lloyd AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 114,40 EUR |