| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 143,90 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 562 Total analyzed
Býčí 343 (13,4%)
Medvědí 92 (3,6%)
Neutrální 2 127 (83,0%)
| Nel Asa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2,33 EUR |
| Jabil Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 196,89 USD |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29 720,20 bodů |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,03 EUR |
| Global X Cloud Computing UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 9,74 EUR |
Investir dans l’uranium via des actions
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Uranium Energy Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans des actions américaines à dividendes
| Altria Group Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Pfizer Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 479,14 USD |
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 24,33 EUR |