| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 143,90 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 354,50 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 35,58 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 452,40 bodů |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 109,70 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,87 EUR |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 980,87 bodů |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 1,15 USD | |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nike mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| NIKE, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 59,51 USD |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 197,03 bodů |