| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 361,10 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| Platin Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 601,60 USD |
| General Dynamics Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 350,77 USD |
| Porsche AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,85 EUR |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 38,28 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 342,30 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 561,80 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 670,50 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 854,17 bodů |
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 382,10 EUR |
Antizyklische Aktien und defensive Aktien 2026
| Regeneron Pharmaceuticals | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 577,95 USD |
| Church & Dwight Co. Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,89 USD |
| Waste Management Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 214,66 USD |
| Stanley Black & Decker Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 71,73 USD |
| Qualcomm Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 187,68 USD |