| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 326,45 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,23 EUR |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 76,24 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,97 USD |
| SoFi Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 31,66 USD |
| PayPal Holdings, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 73,00 USD |
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 20,94 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 612,30 bodů |
Mercedes-Benz Group: Geht das als Ausbruch durch?
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57,10 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 167,35 EUR |