| Nutrien Ltd. | ||
|---|---|---|
| Target 82,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 73,07 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 966 Total analyzed
Býčí 476 (16,0%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 384 (80,4%)
| Dell Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 124,34 USD |
| Descartes Systems Group Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,32 USD |
| IONOS Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,35 EUR |
| Spotify Technology SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 476,02 USD |
| LANXESS AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 20,84 EUR |
| AstraZeneca PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 162,50 EUR |
| Reddit Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 149,98 USD |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 151,97 USD |
AstraZeneca sammelt Kraft – folgt der nächste Schub?
| AstraZeneca PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 162,50 EUR |