| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 151,00 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 966 Total analyzed
Býčí 476 (16,0%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 384 (80,4%)
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 54,32 USD |
| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 290,93 USD |
| Moderna, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,87 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 747,50 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 87,26 USD |
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 33,36 USD |
Halliburton legt solide Zahlen vor – Käufer bleiben am Drücker
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 33,36 USD |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 835,15 USD |
| Interactive Brokers Group Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 75,79 USD |