| iShares Quantum Computing UCITS ETF USD (Acc) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 4,61 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| ThyssenKrupp AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 8,70 EUR |
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 737,00 EUR |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 170,00 USD |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 262,00 USD |
| Ecolab Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 276,00 USD |
| Xylem Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 149,85 USD |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 127,00 USD |
| Exor NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 76,10 EUR |
| Prosus | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 61,00 EUR |
| Ackermans & van Haaren NV | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 218,00 EUR |
| Stabilus SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,20 EUR |
| Genmab A/S (ADR) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 31,94 USD |
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 53,70 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target 17,50 EUR | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 12,88 EUR |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,68 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 12,82 EUR |
| GEA Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 54,75 EUR |