| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
DAX: Aufwärtstrend in Gefahr?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Siltronic: Letzter Aufruf für die Bullen. Der allerletzte.
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
TecDAX: Angezählt, aber noch nicht k.o.
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Tesla: Genau so sehen Fahnenstangen aus, wenn sie brechen
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Das große Belauern – wenn der Markt aus dem Tritt gerät
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| TecDAX | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Aktuelle Optionen-Tradeidee: Bear Call Spread auf den UVXY
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Aufspaltung von FedEx als große Gelegenheit?
| FedEx Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |