| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target 225,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 175,73 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 479,04 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target 200,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 145,39 USD |
Investir dans le secteur du luxe avec des actions de luxe
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Ferrari NV | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Hermes INTL | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 980,87 bodů |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,87 EUR |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 109,70 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 452,40 bodů |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 35,58 USD | |
Investir dans les drones via des actions de sociétés spécialisées dans les drones
| AeroVironment | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Leonardo S.p.A. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Leidos Holdings Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Red Cat Holdings Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans des actions américaines
| Berkshire Hathaway Inc. B | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Alphabet Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 354,50 EUR |