| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 840,20 bodů |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,46 USD |
| Lennar Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 119,25 USD |
| ASML Holding NV-NY | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 273,88 USD |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 212,50 EUR |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 445,01 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 49 512,10 bodů |
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 116,20 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,08 EUR |
Analyse einer kurzfristigen Short-Straddle-Strategie mit statistischem Vorteil für Mitte Januar 2026
| Dollar Tree Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 132,38 USD |