| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Die Grundlagen der technischen Analyse Teil 2: Trendwende- und Konsolidierungsformationen
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Secunet Security: Das sieht immer mehr nach Boden aus
| 3. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| Secunet Security Networks AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 210,00 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 116,60 EUR |
Comeback-Kandidat: Warum Atoss jetzt wieder spannend sein könnte
| 3. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 116,60 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 014,00 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 849,66 bodů |
Cameco mit Kurssprung – Kooperation mit US-Regierung unterstützt die Rallye
| 3. listopadu 2025
Horizon: 2 týdny expired
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 102,21 USD |
Strategy: Gute Zahlen, aber der Trend bleibt angeschlagen
| 3. listopadu 2025
Horizon: 2 týdny expired
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 236,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 269,51 USD |
Allianz: Rücksetzer möglich
| 3. listopadu 2025
Horizon: 2 týdny expired
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 352,90 EUR |
Bullische US-Börsen: Jetzt noch einsteigen?
| 3. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 014,00 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 849,66 bodů |