MDAX akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu MDAX
MDAX: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec | 26,78 | 1,32 | 5,18 % | 21:59 | 25,38 | 27,56 | -38,10 % | -38,07 % | -50,86 % | — | ||
| Aurubis | 171,50 | 8,30 | 5,09 % | 21:51 | 160,90 | 172,20 | 56,19 % | 78,83 % | 104,41 % | — | ||
| AIXTRON | 22,50 | 0,89 | 4,12 % | 21:44 | 21,45 | 22,81 | 25,66 % | 63,70 % | 66,48 % | — | ||
| Sartorius VZ | 231,80 | 8,50 | 3,81 % | 21:39 | 221,10 | 232,70 | 1,49 % | 17,58 % | -7,28 % | — | ||
| Fraport | 84,15 | 2,75 | 3,38 % | 19:42 | 80,85 | 84,25 | 8,58 % | 10,51 % | 48,15 % | — | ||
| Gerresheimer | 19,95 | 0,63 | 3,26 % | 21:50 | 19,24 | 20,04 | -19,82 % | -56,35 % | -74,67 % | — | ||
| PUMA | 23,51 | 0,65 | 2,84 % | 21:58 | 22,67 | 23,64 | 39,61 % | 34,96 % | -22,38 % | — | ||
| HelloFresh | 5,26 | 0,14 | 2,65 % | 21:34 | 4,97 | 5,31 | -10,36 % | -41,85 % | -57,89 % | — | ||
| Hensoldt | 80,95 | 1,80 | 2,27 % | 21:37 | 78,45 | 81,95 | -4,03 % | -6,42 % | 123,25 % | — | ||
| Bilfinger | 120,20 | 2,30 | 1,95 % | 21:37 | 116,80 | 120,80 | 21,23 % | 22,90 % | 132,05 % | — | ||
| Nordex | 32,32 | 0,54 | 1,70 % | 21:02 | 31,24 | 32,44 | 19,88 % | 39,19 % | 181,78 % | — | ||
| Nemetschek | 68,00 | 0,90 | 1,34 % | 21:54 | 65,55 | 68,30 | -26,84 % | -44,31 % | -44,35 % | — | ||
| K+S | 14,68 | 0,19 | 1,31 % | 21:28 | 14,30 | 14,73 | 24,41 % | 12,23 % | 18,91 % | — | ||
| Porsche | 41,63 | 0,49 | 1,19 % | 21:56 | 40,93 | 42,10 | -10,63 % | -8,89 % | -26,58 % | — | ||
| IONOS Group | 22,80 | 0,25 | 1,11 % | 21:37 | 22,35 | 23,30 | -13,96 % | -40,39 % | -1,72 % | — | ||
| Krones | 140,00 | 1,40 | 1,01 % | 21:23 | 136,80 | 141,00 | 9,38 % | 8,19 % | 5,58 % | — | ||
| Hugo Boss | 36,77 | 0,32 | 0,88 % | 21:13 | 36,21 | 37,07 | -1,53 % | -10,82 % | -21,13 % | — | ||
| RENK Group | 57,41 | 0,38 | 0,67 % | 21:57 | 56,51 | 58,84 | -13,99 % | -5,73 % | 131,03 % | — | ||
| LANXESS | 21,26 | 0,14 | 0,66 % | 21:44 | 20,78 | 21,44 | 18,57 % | -13,65 % | -28,42 % | — | ||
| Aroundtown | 2,79 | 0,02 | 0,58 % | 21:32 | 2,72 | 2,84 | -12,98 % | -14,42 % | 3,60 % | — | ||
| Knorr-Bremse | 105,60 | 0,60 | 0,57 % | 21:48 | 104,00 | 106,00 | 25,04 % | 15,03 % | 32,83 % | — | ||
| Shop Apotheke Europe | 68,25 | 0,30 | 0,44 % | 21:59 | 66,15 | 68,45 | 7,40 % | -27,74 % | -40,08 % | — | ||
| Hochtief | 368,80 | 1,40 | 0,38 % | 21:25 | 362,40 | 375,40 | 30,32 % | 68,40 % | 148,85 % | — | ||
| Fielmann | 44,35 | 0,10 | 0,23 % | 21:16 | 43,20 | 45,45 | 0,45 % | -20,23 % | 1,26 % | — | ||
| United Internet | 25,82 | 0,06 | 0,23 % | 20:10 | 25,72 | 26,26 | 5,56 % | 3,45 % | 65,94 % | — | ||
| TUI | 8,44 | 0,01 | 0,14 % | 21:59 | 8,33 | 8,54 | 8,62 % | 6,24 % | 17,06 % | — | ||
| Talanx AG | 105,00 | 0,00 | 0,00 % | 21:21 | 104,10 | 106,40 | -8,22 % | -9,56 % | 22,16 % | — | ||
| Lufthansa | 9,05 | 0,00 | 0,00 % | 21:55 | 9,00 | 9,24 | 14,99 % | 12,20 % | 34,35 % | — |
MDAX: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero | 20,10 | -1,12 | -5,28 % | 21:46 | 19,10 | 20,75 | 10,35 % | -17,32 % | -32,03 % | — | ||
| Deutsche Wohnen | 21,80 | -0,60 | -2,68 % | 21:57 | 21,80 | 22,50 | 0,93 % | -5,42 % | -8,60 % | — | ||
| RTL Group | 36,45 | -0,90 | -2,41 % | 21:20 | 36,00 | 37,50 | 9,62 % | 3,26 % | 17,20 % | — | ||
| Jungheinrich | 36,18 | -0,84 | -2,27 % | 21:30 | 35,76 | 37,00 | 12,57 % | 8,84 % | 36,22 % | — | ||
| DWS Group | 57,40 | -1,20 | -2,05 % | 21:59 | 56,45 | 58,65 | 5,61 % | 4,55 % | 18,11 % | — | ||
| ThyssenKrupp | 10,58 | -0,22 | -2,04 % | 21:56 | 10,21 | 11,13 | 11,49 % | 43,85 % | 198,31 % | — | ||
| CTS Eventim | 67,10 | -1,40 | -2,04 % | 21:57 | 66,60 | 68,40 | -16,80 % | -32,02 % | -32,32 % | — | ||
| Auto1 Group | 18,98 | -0,34 | -1,76 % | 21:56 | 18,39 | 19,43 | -26,49 % | -34,64 % | -1,91 % | — | ||
| TeamViewer | 5,24 | -0,08 | -1,50 % | 21:54 | 5,15 | 5,40 | -12,45 % | -41,39 % | -57,91 % | — | ||
| LEG Immobilien | 66,05 | -0,85 | -1,27 % | 21:44 | 65,50 | 67,45 | 1,54 % | -8,58 % | -16,35 % | — | ||
| Kion Group | 63,95 | -0,65 | -1,01 % | 21:26 | 61,90 | 65,00 | 2,08 % | 9,88 % | 63,39 % | — | ||
| RATIONAL AG | 747,50 | -6,50 | -0,86 % | 16:54 | 746,00 | 758,00 | 16,80 % | 15,44 % | -13,83 % | — | ||
| TAG Immobilien | 15,61 | -0,13 | -0,83 % | 20:26 | 15,40 | 15,77 | 8,93 % | 3,51 % | 15,97 % | — | ||
| Bechtle | 33,10 | -0,24 | -0,72 % | 21:56 | 32,42 | 33,80 | -5,27 % | -14,82 % | 0,85 % | — | ||
| Hella | 83,90 | -0,50 | -0,59 % | 16:41 | 83,90 | 84,50 | 4,61 % | -5,30 % | -8,61 % | — | ||
| Wacker Chemie | 80,35 | -0,40 | -0,50 % | 21:45 | 79,00 | 81,00 | 21,74 % | 23,43 % | 8,20 % | — | ||
| flatexDEGIRO | 35,26 | -0,14 | -0,40 % | 21:57 | 34,08 | 35,60 | 9,78 % | 24,51 % | 92,94 % | — | ||
| Fuchs Petrolub | 37,30 | -0,12 | -0,32 % | 21:48 | 36,80 | 37,98 | -6,42 % | -8,17 % | -21,17 % | — | ||
| Freenet | 33,04 | -0,10 | -0,30 % | 21:58 | 33,02 | 33,36 | 17,92 % | 17,66 % | 8,90 % | — | ||
| Evonik | 15,93 | -0,04 | -0,25 % | 21:58 | 15,66 | 16,03 | 12,82 % | -4,95 % | -19,30 % | — | ||
| Ströer | 34,70 | -0,05 | -0,14 % | 20:43 | 33,90 | 35,25 | -1,14 % | -25,38 % | -39,86 % | — | ||
| Traton | 36,32 | -0,04 | -0,11 % | 21:53 | 35,36 | 36,70 | 24,98 % | 14,50 % | 9,07 % | — |
MDAX: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | 7,79 % | 9,05 | 9,05 | 9,00 | 9,24 | 0,00 | 0,00 % | ||
| RENK Group | 6,47 % | 57,41 | 57,03 | 56,51 | 58,84 | 0,38 | 0,67 % | ||
| LEG Immobilien | 6,45 % | 66,05 | 66,90 | 65,50 | 67,45 | -0,85 | -1,27 % | ||
| PUMA | 6,14 % | 23,51 | 22,86 | 22,67 | 23,64 | 0,65 | 2,84 % | ||
| RTL Group | 5,35 % | 36,45 | 37,35 | 36,00 | 37,50 | -0,90 | -2,41 % | ||
| Deutsche Wohnen | 5,31 % | 21,80 | 22,40 | 21,80 | 22,50 | -0,60 | -2,68 % | ||
| Aroundtown | 4,89 % | 2,79 | 2,78 | 2,72 | 2,84 | 0,02 | 0,58 % | ||
| Aurubis | 39,09 % | 171,50 | 163,20 | 160,90 | 172,20 | 8,30 | 5,09 % | ||
| AIXTRON | 30,43 % | 22,50 | 21,51 | 21,45 | 22,81 | 0,89 | 4,12 % | ||
| Shop Apotheke Europe | 3,49 % | 68,25 | 67,95 | 66,15 | 68,45 | 0,30 | 0,44 % | ||
| Krones | 3,24 % | 140,00 | 138,60 | 136,80 | 141,00 | 1,40 | 1,01 % | ||
| Fraport | 20,82 % | 84,15 | 81,40 | 80,85 | 84,25 | 2,75 | 3,38 % | ||
| LANXESS | 20,45 % | 21,26 | 21,12 | 20,78 | 21,44 | 0,14 | 0,66 % | ||
| Evonik | 19,42 % | 15,93 | 15,97 | 15,66 | 16,03 | -0,04 | -0,25 % | ||
| Traton | 18,46 % | 36,32 | 36,36 | 35,36 | 36,70 | -0,04 | -0,11 % | ||
| TAG Immobilien | 18,08 % | 15,61 | 15,74 | 15,40 | 15,77 | -0,13 | -0,83 % | ||
| K+S | 17,44 % | 14,68 | 14,49 | 14,30 | 14,73 | 0,19 | 1,31 % | ||
| Wacker Chemie | 16,70 % | 80,35 | 80,75 | 79,00 | 81,00 | -0,40 | -0,50 % | ||
| ThyssenKrupp | 13,57 % | 10,58 | 10,80 | 10,21 | 11,13 | -0,22 | -2,04 % | ||
| RATIONAL AG | 13,17 % | 747,50 | 754,00 | 746,00 | 758,00 | -6,50 | -0,86 % | ||
| Bilfinger | 12,02 % | 120,20 | 117,90 | 116,80 | 120,80 | 2,30 | 1,95 % | ||
| Freenet | 12,00 % | 33,04 | 33,14 | 33,02 | 33,36 | -0,10 | -0,30 % | ||
| Nordex | 10,99 % | 32,32 | 31,78 | 31,24 | 32,44 | 0,54 | 1,70 % | ||
| Knorr-Bremse | 10,69 % | 105,60 | 105,00 | 104,00 | 106,00 | 0,60 | 0,57 % | ||
| Hensoldt | 10,29 % | 80,95 | 79,15 | 78,45 | 81,95 | 1,80 | 2,27 % | ||
| Hochtief | 10,16 % | 368,80 | 367,40 | 362,40 | 375,40 | 1,40 | 0,38 % | ||
| Fielmann | 1,95 % | 44,35 | 44,25 | 43,20 | 45,45 | 0,10 | 0,23 % | ||
| Hugo Boss | 1,83 % | 36,77 | 36,45 | 36,21 | 37,07 | 0,32 | 0,88 % | ||
| Jungheinrich | 1,74 % | 36,18 | 37,02 | 35,76 | 37,00 | -0,84 | -2,27 % | ||
| Hella | 1,45 % | 83,90 | 84,40 | 83,90 | 84,50 | -0,50 | -0,59 % | ||
| DWS Group | 1,41 % | 57,40 | 58,60 | 56,45 | 58,65 | -1,20 | -2,05 % |
MDAX: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | -9,38 % | 41,63 | 41,14 | 40,93 | 42,10 | 0,49 | 1,19 % | ||
| Talanx AG | -7,73 % | 105,00 | 105,00 | 104,10 | 106,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
| United Internet | -6,45 % | 25,82 | 25,76 | 25,72 | 26,26 | 0,06 | 0,23 % | ||
| Sartorius VZ | -6,38 % | 231,80 | 223,30 | 221,10 | 232,70 | 8,50 | 3,81 % | ||
| Kion Group | -6,23 % | 63,95 | 64,60 | 61,90 | 65,00 | -0,65 | -1,01 % | ||
| TUI | -5,87 % | 8,44 | 8,43 | 8,33 | 8,54 | 0,01 | 0,14 % | ||
| Ströer | -5,83 % | 34,70 | 34,75 | 33,90 | 35,25 | -0,05 | -0,14 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -33,02 % | 26,78 | 25,46 | 25,38 | 27,56 | 1,32 | 5,18 % | ||
| Auto1 Group | -30,73 % | 18,98 | 19,32 | 18,39 | 19,43 | -0,34 | -1,76 % | ||
| flatexDEGIRO | -3,87 % | 35,26 | 35,40 | 34,08 | 35,60 | -0,14 | -0,40 % | ||
| Gerresheimer | -27,98 % | 19,95 | 19,32 | 19,24 | 20,04 | 0,63 | 3,26 % | ||
| Nemetschek | -27,00 % | 68,00 | 67,10 | 65,55 | 68,30 | 0,90 | 1,34 % | ||
| Bechtle | -24,12 % | 33,10 | 33,34 | 32,42 | 33,80 | -0,24 | -0,72 % | ||
| Fuchs Petrolub | -2,51 % | 37,30 | 37,42 | 36,80 | 37,98 | -0,12 | -0,32 % | ||
| IONOS Group | -15,40 % | 22,80 | 22,55 | 22,35 | 23,30 | 0,25 | 1,11 % | ||
| CTS Eventim | -14,85 % | 67,10 | 68,50 | 66,60 | 68,40 | -1,40 | -2,04 % | ||
| HelloFresh | -14,05 % | 5,26 | 5,13 | 4,97 | 5,31 | 0,14 | 2,65 % | ||
| TeamViewer | -13,25 % | 5,24 | 5,32 | 5,15 | 5,40 | -0,08 | -1,50 % | ||
| Delivery Hero | -11,61 % | 20,10 | 21,22 | 19,10 | 20,75 | -1,12 | -5,28 % |
MDAX: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO | 9,78 % | 35,26 | 35,40 | 34,08 | 35,60 | -0,14 | -0,40 % | ||
| RTL Group | 9,62 % | 36,45 | 37,35 | 36,00 | 37,50 | -0,90 | -2,41 % | ||
| Krones | 9,38 % | 140,00 | 138,60 | 136,80 | 141,00 | 1,40 | 1,01 % | ||
| TAG Immobilien | 8,93 % | 15,61 | 15,74 | 15,40 | 15,77 | -0,13 | -0,83 % | ||
| TUI | 8,62 % | 8,44 | 8,43 | 8,33 | 8,54 | 0,01 | 0,14 % | ||
| Fraport | 8,58 % | 84,15 | 81,40 | 80,85 | 84,25 | 2,75 | 3,38 % | ||
| Shop Apotheke Europe | 7,40 % | 68,25 | 67,95 | 66,15 | 68,45 | 0,30 | 0,44 % | ||
| Aurubis | 56,19 % | 171,50 | 163,20 | 160,90 | 172,20 | 8,30 | 5,09 % | ||
| DWS Group | 5,61 % | 57,40 | 58,60 | 56,45 | 58,65 | -1,20 | -2,05 % | ||
| United Internet | 5,56 % | 25,82 | 25,76 | 25,72 | 26,26 | 0,06 | 0,23 % | ||
| Hella | 4,61 % | 83,90 | 84,40 | 83,90 | 84,50 | -0,50 | -0,59 % | ||
| PUMA | 39,61 % | 23,51 | 22,86 | 22,67 | 23,64 | 0,65 | 2,84 % | ||
| Hochtief | 30,32 % | 368,80 | 367,40 | 362,40 | 375,40 | 1,40 | 0,38 % | ||
| AIXTRON | 25,66 % | 22,50 | 21,51 | 21,45 | 22,81 | 0,89 | 4,12 % | ||
| Knorr-Bremse | 25,04 % | 105,60 | 105,00 | 104,00 | 106,00 | 0,60 | 0,57 % | ||
| Traton | 24,98 % | 36,32 | 36,36 | 35,36 | 36,70 | -0,04 | -0,11 % | ||
| K+S | 24,41 % | 14,68 | 14,49 | 14,30 | 14,73 | 0,19 | 1,31 % | ||
| Wacker Chemie | 21,74 % | 80,35 | 80,75 | 79,00 | 81,00 | -0,40 | -0,50 % | ||
| Bilfinger | 21,23 % | 120,20 | 117,90 | 116,80 | 120,80 | 2,30 | 1,95 % | ||
| Kion Group | 2,08 % | 63,95 | 64,60 | 61,90 | 65,00 | -0,65 | -1,01 % | ||
| Nordex | 19,88 % | 32,32 | 31,78 | 31,24 | 32,44 | 0,54 | 1,70 % | ||
| LANXESS | 18,57 % | 21,26 | 21,12 | 20,78 | 21,44 | 0,14 | 0,66 % | ||
| Freenet | 17,92 % | 33,04 | 33,14 | 33,02 | 33,36 | -0,10 | -0,30 % | ||
| RATIONAL AG | 16,80 % | 747,50 | 754,00 | 746,00 | 758,00 | -6,50 | -0,86 % | ||
| Lufthansa | 14,99 % | 9,05 | 9,05 | 9,00 | 9,24 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Evonik | 12,82 % | 15,93 | 15,97 | 15,66 | 16,03 | -0,04 | -0,25 % | ||
| Jungheinrich | 12,57 % | 36,18 | 37,02 | 35,76 | 37,00 | -0,84 | -2,27 % | ||
| ThyssenKrupp | 11,49 % | 10,58 | 10,80 | 10,21 | 11,13 | -0,22 | -2,04 % | ||
| Delivery Hero | 10,35 % | 20,10 | 21,22 | 19,10 | 20,75 | -1,12 | -5,28 % | ||
| LEG Immobilien | 1,54 % | 66,05 | 66,90 | 65,50 | 67,45 | -0,85 | -1,27 % | ||
| Sartorius VZ | 1,49 % | 231,80 | 223,30 | 221,10 | 232,70 | 8,50 | 3,81 % | ||
| Deutsche Wohnen | 0,93 % | 21,80 | 22,40 | 21,80 | 22,50 | -0,60 | -2,68 % | ||
| Fielmann | 0,45 % | 44,35 | 44,25 | 43,20 | 45,45 | 0,10 | 0,23 % |
MDAX: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talanx AG | -8,22 % | 105,00 | 105,00 | 104,10 | 106,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Fuchs Petrolub | -6,42 % | 37,30 | 37,42 | 36,80 | 37,98 | -0,12 | -0,32 % | ||
| Bechtle | -5,27 % | 33,10 | 33,34 | 32,42 | 33,80 | -0,24 | -0,72 % | ||
| Hensoldt | -4,03 % | 80,95 | 79,15 | 78,45 | 81,95 | 1,80 | 2,27 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -38,10 % | 26,78 | 25,46 | 25,38 | 27,56 | 1,32 | 5,18 % | ||
| Nemetschek | -26,84 % | 68,00 | 67,10 | 65,55 | 68,30 | 0,90 | 1,34 % | ||
| Auto1 Group | -26,49 % | 18,98 | 19,32 | 18,39 | 19,43 | -0,34 | -1,76 % | ||
| Gerresheimer | -19,82 % | 19,95 | 19,32 | 19,24 | 20,04 | 0,63 | 3,26 % | ||
| CTS Eventim | -16,80 % | 67,10 | 68,50 | 66,60 | 68,40 | -1,40 | -2,04 % | ||
| RENK Group | -13,99 % | 57,41 | 57,03 | 56,51 | 58,84 | 0,38 | 0,67 % | ||
| IONOS Group | -13,96 % | 22,80 | 22,55 | 22,35 | 23,30 | 0,25 | 1,11 % | ||
| Aroundtown | -12,98 % | 2,79 | 2,78 | 2,72 | 2,84 | 0,02 | 0,58 % | ||
| TeamViewer | -12,45 % | 5,24 | 5,32 | 5,15 | 5,40 | -0,08 | -1,50 % | ||
| Porsche | -10,63 % | 41,63 | 41,14 | 40,93 | 42,10 | 0,49 | 1,19 % | ||
| HelloFresh | -10,36 % | 5,26 | 5,13 | 4,97 | 5,31 | 0,14 | 2,65 % | ||
| Hugo Boss | -1,53 % | 36,77 | 36,45 | 36,21 | 37,07 | 0,32 | 0,88 % | ||
| Ströer | -1,14 % | 34,70 | 34,75 | 33,90 | 35,25 | -0,05 | -0,14 % |
MDAX: Rostoucí akcie za 6 měsíců
| Company name | 6M | Last trade price | Previous close | Day low | Day high | 1D | 1D | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group | 9,88 % | 63,95 | 64,60 | 61,90 | 65,00 | -0,65 | -1,01 % | ||
| Jungheinrich | 8,84 % | 36,18 | 37,02 | 35,76 | 37,00 | -0,84 | -2,27 % | ||
| Krones | 8,19 % | 140,00 | 138,60 | 136,80 | 141,00 | 1,40 | 1,01 % | ||
| Aurubis | 78,83 % | 171,50 | 163,20 | 160,90 | 172,20 | 8,30 | 5,09 % | ||
| Hochtief | 68,40 % | 368,80 | 367,40 | 362,40 | 375,40 | 1,40 | 0,38 % | ||
| AIXTRON | 63,70 % | 22,50 | 21,51 | 21,45 | 22,81 | 0,89 | 4,12 % | ||
| TUI | 6,24 % | 8,44 | 8,43 | 8,33 | 8,54 | 0,01 | 0,14 % | ||
| ThyssenKrupp | 43,85 % | 10,58 | 10,80 | 10,21 | 11,13 | -0,22 | -2,04 % | ||
| DWS Group | 4,55 % | 57,40 | 58,60 | 56,45 | 58,65 | -1,20 | -2,05 % | ||
| Nordex | 39,19 % | 32,32 | 31,78 | 31,24 | 32,44 | 0,54 | 1,70 % | ||
| PUMA | 34,96 % | 23,51 | 22,86 | 22,67 | 23,64 | 0,65 | 2,84 % | ||
| TAG Immobilien | 3,51 % | 15,61 | 15,74 | 15,40 | 15,77 | -0,13 | -0,83 % | ||
| United Internet | 3,45 % | 25,82 | 25,76 | 25,72 | 26,26 | 0,06 | 0,23 % | ||
| RTL Group | 3,26 % | 36,45 | 37,35 | 36,00 | 37,50 | -0,90 | -2,41 % | ||
| flatexDEGIRO | 24,51 % | 35,26 | 35,40 | 34,08 | 35,60 | -0,14 | -0,40 % | ||
| Wacker Chemie | 23,43 % | 80,35 | 80,75 | 79,00 | 81,00 | -0,40 | -0,50 % | ||
| Bilfinger | 22,90 % | 120,20 | 117,90 | 116,80 | 120,80 | 2,30 | 1,95 % | ||
| Freenet | 17,66 % | 33,04 | 33,14 | 33,02 | 33,36 | -0,10 | -0,30 % | ||
| Sartorius VZ | 17,58 % | 231,80 | 223,30 | 221,10 | 232,70 | 8,50 | 3,81 % | ||
| RATIONAL AG | 15,44 % | 747,50 | 754,00 | 746,00 | 758,00 | -6,50 | -0,86 % | ||
| Knorr-Bremse | 15,03 % | 105,60 | 105,00 | 104,00 | 106,00 | 0,60 | 0,57 % | ||
| Traton | 14,50 % | 36,32 | 36,36 | 35,36 | 36,70 | -0,04 | -0,11 % | ||
| K+S | 12,23 % | 14,68 | 14,49 | 14,30 | 14,73 | 0,19 | 1,31 % | ||
| Lufthansa | 12,20 % | 9,05 | 9,05 | 9,00 | 9,24 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Fraport | 10,51 % | 84,15 | 81,40 | 80,85 | 84,25 | 2,75 | 3,38 % |
MDAX: Klesající akcie za 6 měsíců
| Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talanx AG | -9,56 % | 105,00 | 105,00 | 104,10 | 106,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Porsche | -8,89 % | 41,63 | 41,14 | 40,93 | 42,10 | 0,49 | 1,19 % | ||
| LEG Immobilien | -8,58 % | 66,05 | 66,90 | 65,50 | 67,45 | -0,85 | -1,27 % | ||
| Fuchs Petrolub | -8,17 % | 37,30 | 37,42 | 36,80 | 37,98 | -0,12 | -0,32 % | ||
| Hensoldt | -6,42 % | 80,95 | 79,15 | 78,45 | 81,95 | 1,80 | 2,27 % | ||
| Gerresheimer | -56,35 % | 19,95 | 19,32 | 19,24 | 20,04 | 0,63 | 3,26 % | ||
| RENK Group | -5,73 % | 57,41 | 57,03 | 56,51 | 58,84 | 0,38 | 0,67 % | ||
| Deutsche Wohnen | -5,42 % | 21,80 | 22,40 | 21,80 | 22,50 | -0,60 | -2,68 % | ||
| Hella | -5,30 % | 83,90 | 84,40 | 83,90 | 84,50 | -0,50 | -0,59 % | ||
| Nemetschek | -44,31 % | 68,00 | 67,10 | 65,55 | 68,30 | 0,90 | 1,34 % | ||
| HelloFresh | -41,85 % | 5,26 | 5,13 | 4,97 | 5,31 | 0,14 | 2,65 % | ||
| TeamViewer | -41,39 % | 5,24 | 5,32 | 5,15 | 5,40 | -0,08 | -1,50 % | ||
| IONOS Group | -40,39 % | 22,80 | 22,55 | 22,35 | 23,30 | 0,25 | 1,11 % | ||
| Evonik | -4,95 % | 15,93 | 15,97 | 15,66 | 16,03 | -0,04 | -0,25 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -38,07 % | 26,78 | 25,46 | 25,38 | 27,56 | 1,32 | 5,18 % | ||
| Auto1 Group | -34,64 % | 18,98 | 19,32 | 18,39 | 19,43 | -0,34 | -1,76 % | ||
| CTS Eventim | -32,02 % | 67,10 | 68,50 | 66,60 | 68,40 | -1,40 | -2,04 % | ||
| Shop Apotheke Europe | -27,74 % | 68,25 | 67,95 | 66,15 | 68,45 | 0,30 | 0,44 % | ||
| Ströer | -25,38 % | 34,70 | 34,75 | 33,90 | 35,25 | -0,05 | -0,14 % | ||
| Fielmann | -20,23 % | 44,35 | 44,25 | 43,20 | 45,45 | 0,10 | 0,23 % | ||
| Delivery Hero | -17,32 % | 20,10 | 21,22 | 19,10 | 20,75 | -1,12 | -5,28 % | ||
| Bechtle | -14,82 % | 33,10 | 33,34 | 32,42 | 33,80 | -0,24 | -0,72 % | ||
| Aroundtown | -14,42 % | 2,79 | 2,78 | 2,72 | 2,84 | 0,02 | 0,58 % | ||
| LANXESS | -13,65 % | 21,26 | 21,12 | 20,78 | 21,44 | 0,14 | 0,66 % | ||
| Hugo Boss | -10,82 % | 36,77 | 36,45 | 36,21 | 37,07 | 0,32 | 0,88 % |
MDAX: Rostoucí akcie za 12 měsíců
| Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO | 92,94 % | 35,26 | 35,40 | 34,08 | 35,60 | -0,14 | -0,40 % | ||
| Traton | 9,07 % | 36,32 | 36,36 | 35,36 | 36,70 | -0,04 | -0,11 % | ||
| Freenet | 8,90 % | 33,04 | 33,14 | 33,02 | 33,36 | -0,10 | -0,30 % | ||
| Wacker Chemie | 8,20 % | 80,35 | 80,75 | 79,00 | 81,00 | -0,40 | -0,50 % | ||
| AIXTRON | 66,48 % | 22,50 | 21,51 | 21,45 | 22,81 | 0,89 | 4,12 % | ||
| United Internet | 65,94 % | 25,82 | 25,76 | 25,72 | 26,26 | 0,06 | 0,23 % | ||
| Kion Group | 63,39 % | 63,95 | 64,60 | 61,90 | 65,00 | -0,65 | -1,01 % | ||
| Krones | 5,58 % | 140,00 | 138,60 | 136,80 | 141,00 | 1,40 | 1,01 % | ||
| Fraport | 48,15 % | 84,15 | 81,40 | 80,85 | 84,25 | 2,75 | 3,38 % | ||
| Jungheinrich | 36,22 % | 36,18 | 37,02 | 35,76 | 37,00 | -0,84 | -2,27 % | ||
| Lufthansa | 34,35 % | 9,05 | 9,05 | 9,00 | 9,24 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Knorr-Bremse | 32,83 % | 105,60 | 105,00 | 104,00 | 106,00 | 0,60 | 0,57 % | ||
| Aroundtown | 3,60 % | 2,79 | 2,78 | 2,72 | 2,84 | 0,02 | 0,58 % | ||
| Talanx AG | 22,16 % | 105,00 | 105,00 | 104,10 | 106,40 | 0,00 | 0,00 % | ||
| ThyssenKrupp | 198,31 % | 10,58 | 10,80 | 10,21 | 11,13 | -0,22 | -2,04 % | ||
