MDAX akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu MDAX
MDAX: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurubis | 150,50 | 2,60 | 1,76 % | 21:33 | 142,30 | 150,90 | 42,79 % | 65,57 % | 103,24 % | — | ||
| RTL Group | 36,20 | 0,35 | 0,98 % | 21:49 | 35,30 | 36,20 | 3,58 % | 4,93 % | 29,75 % | — | ||
| Nordex | 32,18 | 0,30 | 0,94 % | 21:44 | 31,32 | 32,66 | 38,23 % | 60,98 % | 165,73 % | — | ||
| Gerresheimer | 25,98 | 0,24 | 0,93 % | 21:06 | 25,08 | 26,20 | -2,84 % | -44,65 % | -60,99 % | — | ||
| IONOS Group | 27,65 | 0,25 | 0,91 % | 21:28 | 27,10 | 27,95 | -14,92 % | -32,06 % | 23,71 % | — | ||
| Lufthansa | 8,42 | 0,06 | 0,77 % | 21:47 | 8,23 | 8,47 | 16,01 % | 13,85 % | 44,18 % | — | ||
| ThyssenKrupp | 10,36 | 0,08 | 0,73 % | 21:59 | 10,05 | 10,48 | 13,24 % | 27,71 % | 230,61 % | — | ||
| Ströer | 36,25 | 0,25 | 0,69 % | 21:16 | 35,15 | 36,25 | -9,15 % | -24,71 % | -33,49 % | — | ||
| K+S | 13,36 | 0,09 | 0,68 % | 21:46 | 13,07 | 13,56 | 17,30 % | -9,49 % | 16,89 % | — | ||
| Freenet | 28,64 | 0,16 | 0,56 % | 21:58 | 28,14 | 28,66 | 6,15 % | 3,69 % | -0,76 % | — | ||
| RENK Group | 62,80 | 0,30 | 0,48 % | 21:59 | 61,52 | 65,82 | -1,35 % | -12,22 % | 175,44 % | — | ||
| Fraport | 74,80 | 0,30 | 0,40 % | 21:43 | 73,25 | 74,80 | -3,42 % | 13,94 % | 35,51 % | — | ||
| Hensoldt | 92,70 | 0,30 | 0,32 % | 21:58 | 92,00 | 96,60 | 0,98 % | -10,52 % | 153,97 % | — |
MDAX: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANXESS | 16,86 | -0,94 | -5,28 % | 21:57 | 16,72 | 17,59 | -21,07 % | -33,78 % | -31,27 % | — | ||
| Carl Zeiss Meditec | 37,58 | -2,04 | -5,15 % | 21:57 | 37,52 | 39,24 | -17,84 % | -27,03 % | -21,71 % | — | ||
| RATIONAL AG | 629,50 | -32,50 | -4,91 % | 21:46 | 629,50 | 656,50 | -4,40 % | -11,83 % | -24,11 % | — | ||
| Wacker Chemie | 68,00 | -3,25 | -4,56 % | 21:55 | 66,90 | 70,40 | 1,57 % | 2,26 % | 3,16 % | — | ||
| CTS Eventim | 74,00 | -3,35 | -4,33 % | 21:58 | 73,65 | 77,25 | -5,79 % | -28,57 % | -17,87 % | — | ||
| Sartorius VZ | 250,50 | -10,00 | -3,84 % | 21:29 | 248,70 | 256,40 | 9,06 % | 21,60 % | 8,21 % | — | ||
| Bechtle | 43,24 | -1,66 | -3,70 % | 21:52 | 42,82 | 44,50 | 21,19 % | 9,86 % | 39,04 % | — | ||
| PUMA | 21,30 | -0,76 | -3,45 % | 21:59 | 20,85 | 21,70 | 0,19 % | -2,83 % | -47,45 % | — | ||
| Nemetschek | 79,75 | -2,80 | -3,39 % | 21:54 | 79,45 | 81,95 | -23,54 % | -37,79 % | -18,83 % | — | ||
| Krones | 138,00 | -4,80 | -3,36 % | 21:52 | 136,00 | 141,40 | 11,83 % | -0,43 % | 9,70 % | — | ||
| Porsche | 41,01 | -1,39 | -3,28 % | 21:59 | 40,02 | 41,40 | -3,91 % | -1,13 % | -32,73 % | — | ||
| AIXTRON | 19,30 | -0,59 | -2,97 % | 21:58 | 18,60 | 19,57 | 47,38 % | 18,92 % | 36,25 % | — | ||
| Jungheinrich | 35,92 | -1,10 | -2,97 % | 21:42 | 34,56 | 36,76 | 20,13 % | 7,03 % | 45,54 % | — | ||
| flatexDEGIRO | 37,58 | -1,12 | -2,89 % | 21:50 | 37,52 | 38,30 | 18,32 % | 38,26 % | 131,40 % | — | ||
| Knorr-Bremse | 97,95 | -2,65 | -2,63 % | 20:33 | 97,35 | 98,55 | 24,46 % | 16,75 % | 39,13 % | — | ||
| Fuchs Petrolub | 38,58 | -1,04 | -2,62 % | 21:26 | 38,38 | 39,36 | -3,60 % | -8,62 % | -5,26 % | — | ||
| HelloFresh | 5,67 | -0,15 | -2,61 % | 20:53 | 5,66 | 5,82 | -20,52 % | -34,47 % | -55,74 % | — | ||
| DWS Group | 57,90 | -1,50 | -2,53 % | 21:52 | 57,35 | 58,80 | 9,25 % | 16,55 % | 41,01 % | — | ||
| Hochtief | 363,60 | -9,20 | -2,47 % | 21:53 | 354,00 | 367,20 | 43,49 % | 98,91 % | 169,13 % | — | ||
| Auto1 Group | 28,82 | -0,72 | -2,44 % | 21:46 | 28,20 | 29,30 | 0,56 % | 16,87 % | 68,24 % | — | ||
| Shop Apotheke Europe | 63,00 | -1,50 | -2,33 % | 21:51 | 62,15 | 63,75 | -25,22 % | -40,62 % | -47,80 % | — | ||
| Traton | 30,38 | -0,70 | -2,25 % | 21:47 | 30,02 | 30,88 | 16,67 % | 3,26 % | 9,08 % | — | ||
| Hella | 78,30 | -1,70 | -2,13 % | 16:31 | 78,00 | 78,80 | -4,74 % | -9,79 % | -11,02 % | — | ||
| TUI | 8,83 | -0,18 | -2,02 % | 21:39 | 8,65 | 8,99 | 18,56 % | 14,29 % | 15,97 % | — | ||
| TeamViewer | 5,66 | -0,12 | -1,99 % | 21:54 | 5,63 | 5,73 | -31,39 % | -41,10 % | -46,40 % | — | ||
| Bilfinger | 114,70 | -2,30 | -1,97 % | 21:32 | 110,10 | 116,50 | 21,44 % | 20,67 % | 147,46 % | — | ||
| Hugo Boss | 34,48 | -0,58 | -1,65 % | 21:16 | 34,17 | 34,70 | -17,51 % | -16,41 % | -16,96 % | — | ||
| Kion Group | 63,05 | -0,95 | -1,48 % | 21:07 | 61,35 | 64,00 | 14,12 % | 24,73 % | 85,93 % | — | ||
| Deutsche Wohnen | 21,30 | -0,30 | -1,39 % | 21:41 | 21,20 | 21,50 | -6,58 % | -5,54 % | -7,59 % | — | ||
| Aroundtown | 2,70 | -0,03 | -1,24 % | 21:02 | 2,65 | 2,73 | -15,84 % | -12,73 % | -1,75 % | — | ||
| Fielmann | 41,05 | -0,45 | -1,08 % | 21:13 | 40,80 | 41,35 | -18,55 % | -27,98 % | 1,86 % | — | ||
| Evonik | 12,93 | -0,13 | -1,00 % | 21:47 | 12,74 | 13,00 | -13,51 % | -26,32 % | -25,37 % | — | ||
| Delivery Hero | 25,11 | -0,24 | -0,95 % | 21:57 | 24,31 | 25,66 | 8,00 % | 11,85 % | -14,45 % | — | ||
| Talanx AG | 110,50 | -0,90 | -0,81 % | 21:20 | 110,00 | 111,60 | 3,46 % | 0,27 % | 34,10 % | — | ||
| TAG Immobilien | 14,24 | -0,09 | -0,63 % | 21:21 | 14,12 | 14,36 | -5,26 % | -2,06 % | 3,79 % | — | ||
| United Internet | 28,34 | -0,16 | -0,56 % | 18:59 | 27,96 | 28,34 | 4,65 % | 16,34 % | 84,27 % | — | ||
| LEG Immobilien | 64,15 | -0,20 | -0,31 % | 21:07 | 63,40 | 64,60 | -7,23 % | -10,34 % | -17,48 % | — |
MDAX: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochtief | 8,60 % | 363,60 | 373,80 | 354,00 | 367,20 | -9,20 | -2,47 % | ||
| TAG Immobilien | 7,72 % | 14,24 | 14,33 | 14,12 | 14,36 | -0,09 | -0,63 % | ||
| Fraport | 7,39 % | 74,80 | 74,50 | 73,25 | 74,80 | 0,30 | 0,40 % | ||
| Bilfinger | 6,90 % | 114,70 | 117,00 | 110,10 | 116,50 | -2,30 | -1,97 % | ||
| K+S | 6,88 % | 13,36 | 13,27 | 13,07 | 13,56 | 0,09 | 0,68 % | ||
| Auto1 Group | 5,18 % | 28,82 | 29,54 | 28,20 | 29,30 | -0,72 | -2,44 % | ||
| RTL Group | 4,62 % | 36,20 | 35,85 | 35,30 | 36,20 | 0,35 | 0,98 % | ||
| LEG Immobilien | 3,38 % | 64,15 | 64,35 | 63,40 | 64,60 | -0,20 | -0,31 % | ||
| Hensoldt | 26,29 % | 92,70 | 92,40 | 92,00 | 96,60 | 0,30 | 0,32 % | ||
| Aurubis | 22,06 % | 150,50 | 147,90 | 142,30 | 150,90 | 2,60 | 1,76 % | ||
| Deutsche Wohnen | 2,90 % | 21,30 | 21,60 | 21,20 | 21,50 | -0,30 | -1,39 % | ||
| United Internet | 2,68 % | 28,34 | 28,50 | 27,96 | 28,34 | -0,16 | -0,56 % | ||
| Knorr-Bremse | 2,67 % | 97,95 | 100,60 | 97,35 | 98,55 | -2,65 | -2,63 % | ||
| IONOS Group | 2,60 % | 27,65 | 27,40 | 27,10 | 27,95 | 0,25 | 0,91 % | ||
| flatexDEGIRO | 2,45 % | 37,58 | 38,70 | 37,52 | 38,30 | -1,12 | -2,89 % | ||
| DWS Group | 2,30 % | 57,90 | 59,40 | 57,35 | 58,80 | -1,50 | -2,53 % | ||
| RENK Group | 16,47 % | 62,80 | 62,50 | 61,52 | 65,82 | 0,30 | 0,48 % | ||
| AIXTRON | 11,88 % | 19,30 | 19,89 | 18,60 | 19,57 | -0,59 | -2,97 % | ||
| ThyssenKrupp | 11,21 % | 10,36 | 10,29 | 10,05 | 10,48 | 0,08 | 0,73 % | ||
| Nordex | 10,51 % | 32,18 | 31,88 | 31,32 | 32,66 | 0,30 | 0,94 % | ||
| Delivery Hero | 10,42 % | 25,11 | 25,35 | 24,31 | 25,66 | -0,24 | -0,95 % | ||
| Krones | 1,77 % | 138,00 | 142,80 | 136,00 | 141,40 | -4,80 | -3,36 % | ||
| Aroundtown | 1,50 % | 2,70 | 2,73 | 2,65 | 2,73 | -0,03 | -1,24 % | ||
| Sartorius VZ | 1,17 % | 250,50 | 260,50 | 248,70 | 256,40 | -10,00 | -3,84 % | ||
| Jungheinrich | 1,01 % | 35,92 | 37,02 | 34,56 | 36,76 | -1,10 | -2,97 % | ||
| Fuchs Petrolub | 0,84 % | 38,58 | 39,62 | 38,38 | 39,36 | -1,04 | -2,62 % | ||
| Lufthansa | 0,29 % | 8,42 | 8,35 | 8,23 | 8,47 | 0,06 | 0,77 % |
MDAX: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group | -7,55 % | 63,05 | 64,00 | 61,35 | 64,00 | -0,95 | -1,48 % | ||
| HelloFresh | -7,35 % | 5,67 | 5,82 | 5,66 | 5,82 | -0,15 | -2,61 % | ||
| TeamViewer | -6,29 % | 5,66 | 5,77 | 5,63 | 5,73 | -0,12 | -1,99 % | ||
| Gerresheimer | -6,21 % | 25,98 | 25,74 | 25,08 | 26,20 | 0,24 | 0,93 % | ||
| CTS Eventim | -6,09 % | 74,00 | 77,35 | 73,65 | 77,25 | -3,35 | -4,33 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -6,00 % | 37,58 | 39,62 | 37,52 | 39,24 | -2,04 | -5,15 % | ||
| Fielmann | -5,63 % | 41,05 | 41,35 | 40,80 | 41,35 | -0,45 | -1,08 % | ||
| Hella | -5,32 % | 78,30 | 80,00 | 78,00 | 78,80 | -1,70 | -2,13 % | ||
| RATIONAL AG | -4,69 % | 629,50 | 662,00 | 629,50 | 656,50 | -32,50 | -4,91 % | ||
| Hugo Boss | -4,51 % | 34,48 | 35,06 | 34,17 | 34,70 | -0,58 | -1,65 % | ||
| LANXESS | -4,48 % | 16,86 | 17,75 | 16,72 | 17,59 | -0,94 | -5,28 % | ||
| Shop Apotheke Europe | -4,47 % | 63,00 | 64,50 | 62,15 | 63,75 | -1,50 | -2,33 % | ||
| PUMA | -3,84 % | 21,30 | 22,06 | 20,85 | 21,70 | -0,76 | -3,45 % | ||
| Evonik | -3,07 % | 12,93 | 13,06 | 12,74 | 13,00 | -0,13 | -1,00 % | ||
| Freenet | -2,92 % | 28,64 | 28,48 | 28,14 | 28,66 | 0,16 | 0,56 % | ||
| Talanx AG | -2,90 % | 110,50 | 111,40 | 110,00 | 111,60 | -0,90 | -0,81 % | ||
| Nemetschek | -14,39 % | 79,75 | 82,55 | 79,45 | 81,95 | -2,80 | -3,39 % | ||
| Porsche | -10,73 % | 41,01 | 42,40 | 40,02 | 41,40 | -1,39 | -3,28 % | ||
| Ströer | -1,63 % | 36,25 | 36,00 | 35,15 | 36,25 | 0,25 | 0,69 % | ||
| TUI | -1,52 % | 8,83 | 9,01 | 8,65 | 8,99 | -0,18 | -2,02 % | ||
| Wacker Chemie | -1,23 % | 68,00 | 71,25 | 66,90 | 70,40 | -3,25 | -4,56 % | ||
| Traton | -0,91 % | 30,38 | 31,08 | 30,02 | 30,88 | -0,70 | -2,25 % | ||
| Bechtle | -0,87 % | 43,24 | 44,90 | 42,82 | 44,50 | -1,66 | -3,70 % |
MDAX: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Group | 9,25 % | 57,90 | 59,40 | 57,35 | 58,80 | -1,50 | -2,53 % | ||
| Sartorius VZ | 9,06 % | 250,50 | 260,50 | 248,70 | 256,40 | -10,00 | -3,84 % | ||
| Delivery Hero | 8,00 % | 25,11 | 25,35 | 24,31 | 25,66 | -0,24 | -0,95 % | ||
| Freenet | 6,15 % | 28,64 | 28,48 | 28,14 | 28,66 | 0,16 | 0,56 % | ||
| AIXTRON | 47,38 % | 19,30 | 19,89 | 18,60 | 19,57 | -0,59 | -2,97 % | ||
| Hochtief | 43,49 % | 363,60 | 373,80 | 354,00 | 367,20 | -9,20 | -2,47 % | ||
| Aurubis | 42,79 % | 150,50 | 147,90 | 142,30 | 150,90 | 2,60 | 1,76 % | ||
| United Internet | 4,65 % | 28,34 | 28,50 | 27,96 | 28,34 | -0,16 | -0,56 % | ||
| Nordex | 38,23 % | 32,18 | 31,88 | 31,32 | 32,66 | 0,30 | 0,94 % | ||
| RTL Group | 3,58 % | 36,20 | 35,85 | 35,30 | 36,20 | 0,35 | 0,98 % | ||
| Talanx AG | 3,46 % | 110,50 | 111,40 | 110,00 | 111,60 | -0,90 | -0,81 % | ||
| Knorr-Bremse | 24,46 % | 97,95 | 100,60 | 97,35 | 98,55 | -2,65 | -2,63 % | ||
| Bilfinger | 21,44 % | 114,70 | 117,00 | 110,10 | 116,50 | -2,30 | -1,97 % | ||
| Bechtle | 21,19 % | 43,24 | 44,90 | 42,82 | 44,50 | -1,66 | -3,70 % | ||
| Jungheinrich | 20,13 % | 35,92 | 37,02 | 34,56 | 36,76 | -1,10 | -2,97 % | ||
| TUI | 18,56 % | 8,83 | 9,01 | 8,65 | 8,99 | -0,18 | -2,02 % | ||
| flatexDEGIRO | 18,32 % | 37,58 | 38,70 | 37,52 | 38,30 | -1,12 | -2,89 % | ||
| K+S | 17,30 % | 13,36 | 13,27 | 13,07 | 13,56 | 0,09 | 0,68 % | ||
| Traton | 16,67 % | 30,38 | 31,08 | 30,02 | 30,88 | -0,70 | -2,25 % | ||
| Lufthansa | 16,01 % | 8,42 | 8,35 | 8,23 | 8,47 | 0,06 | 0,77 % | ||
| Kion Group | 14,12 % | 63,05 | 64,00 | 61,35 | 64,00 | -0,95 | -1,48 % | ||
| ThyssenKrupp | 13,24 % | 10,36 | 10,29 | 10,05 | 10,48 | 0,08 | 0,73 % | ||
| Krones | 11,83 % | 138,00 | 142,80 | 136,00 | 141,40 | -4,80 | -3,36 % | ||
| Wacker Chemie | 1,57 % | 68,00 | 71,25 | 66,90 | 70,40 | -3,25 | -4,56 % | ||
| Hensoldt | 0,98 % | 92,70 | 92,40 | 92,00 | 96,60 | 0,30 | 0,32 % | ||
| Auto1 Group | 0,56 % | 28,82 | 29,54 | 28,20 | 29,30 | -0,72 | -2,44 % | ||
| PUMA | 0,19 % | 21,30 | 22,06 | 20,85 | 21,70 | -0,76 | -3,45 % |
MDAX: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ströer | -9,15 % | 36,25 | 36,00 | 35,15 | 36,25 | 0,25 | 0,69 % | ||
| LEG Immobilien | -7,23 % | 64,15 | 64,35 | 63,40 | 64,60 | -0,20 | -0,31 % | ||
| Deutsche Wohnen | -6,58 % | 21,30 | 21,60 | 21,20 | 21,50 | -0,30 | -1,39 % | ||
| CTS Eventim | -5,79 % | 74,00 | 77,35 | 73,65 | 77,25 | -3,35 | -4,33 % | ||
| TAG Immobilien | -5,26 % | 14,24 | 14,33 | 14,12 | 14,36 | -0,09 | -0,63 % | ||
| Hella | -4,74 % | 78,30 | 80,00 | 78,00 | 78,80 | -1,70 | -2,13 % | ||
| RATIONAL AG | -4,40 % | 629,50 | 662,00 | 629,50 | 656,50 | -32,50 | -4,91 % | ||
| TeamViewer | -31,39 % | 5,66 | 5,77 | 5,63 | 5,73 | -0,12 | -1,99 % | ||
| Porsche | -3,91 % | 41,01 | 42,40 | 40,02 | 41,40 | -1,39 | -3,28 % | ||
| Fuchs Petrolub | -3,60 % | 38,58 | 39,62 | 38,38 | 39,36 | -1,04 | -2,62 % | ||
| Fraport | -3,42 % | 74,80 | 74,50 | 73,25 | 74,80 | 0,30 | 0,40 % | ||
| Shop Apotheke Europe | -25,22 % | 63,00 | 64,50 | 62,15 | 63,75 | -1,50 | -2,33 % | ||
| Nemetschek | -23,54 % | 79,75 | 82,55 | 79,45 | 81,95 | -2,80 | -3,39 % | ||
| LANXESS | -21,07 % | 16,86 | 17,75 | 16,72 | 17,59 | -0,94 | -5,28 % | ||
| HelloFresh | -20,52 % | 5,67 | 5,82 | 5,66 | 5,82 | -0,15 | -2,61 % | ||
| Gerresheimer | -2,84 % | 25,98 | 25,74 | 25,08 | 26,20 | 0,24 | 0,93 % | ||
| Fielmann | -18,55 % | 41,05 | 41,35 | 40,80 | 41,35 | -0,45 | -1,08 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -17,84 % | 37,58 | 39,62 | 37,52 | 39,24 | -2,04 | -5,15 % | ||
| Hugo Boss | -17,51 % | 34,48 | 35,06 | 34,17 | 34,70 | -0,58 | -1,65 % | ||
| Aroundtown | -15,84 % | 2,70 | 2,73 | 2,65 | 2,73 | -0,03 | -1,24 % | ||
| IONOS Group | -14,92 % | 27,65 | 27,40 | 27,10 | 27,95 | 0,25 | 0,91 % | ||
| Evonik | -13,51 % | 12,93 | 13,06 | 12,74 | 13,00 | -0,13 | -1,00 % | ||
| RENK Group | -1,35 % | 62,80 | 62,50 | 61,52 | 65,82 | 0,30 | 0,48 % |
MDAX: Rostoucí akcie za 6 měsíců
| Company name | 6M | Last trade price | Previous close | Day low | Day high | 1D | 1D | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochtief | 98,91 % | 363,60 | 373,80 | 354,00 | 367,20 | -9,20 | -2,47 % | ||
| Bechtle | 9,86 % | 43,24 | 44,90 | 42,82 | 44,50 | -1,66 | -3,70 % | ||
| Jungheinrich | 7,03 % | 35,92 | 37,02 | 34,56 | 36,76 | -1,10 | -2,97 % | ||
| Aurubis | 65,57 % | 150,50 | 147,90 | 142,30 | 150,90 | 2,60 | 1,76 % | ||
| Nordex | 60,98 % | 32,18 | 31,88 | 31,32 | 32,66 | 0,30 | 0,94 % | ||
| RTL Group | 4,93 % | 36,20 | 35,85 | 35,30 | 36,20 | 0,35 | 0,98 % | ||
| flatexDEGIRO | 38,26 % | 37,58 | 38,70 | 37,52 | 38,30 | -1,12 | -2,89 % | ||
| Freenet | 3,69 % | 28,64 | 28,48 | 28,14 | 28,66 | 0,16 | 0,56 % | ||
| Traton | 3,26 % | 30,38 | 31,08 | 30,02 | 30,88 | -0,70 | -2,25 % | ||
| ThyssenKrupp | 27,71 % | 10,36 | 10,29 | 10,05 | 10,48 | 0,08 | 0,73 % | ||
| Kion Group | 24,73 % | 63,05 | 64,00 | 61,35 | 64,00 | -0,95 | -1,48 % | ||
| Sartorius VZ | 21,60 % | 250,50 | 260,50 | 248,70 | 256,40 | -10,00 | -3,84 % | ||
| Bilfinger | 20,67 % | 114,70 | 117,00 | 110,10 | 116,50 | -2,30 | -1,97 % | ||
| Wacker Chemie | 2,26 % | 68,00 | 71,25 | 66,90 | 70,40 | -3,25 | -4,56 % | ||
| AIXTRON | 18,92 % | 19,30 | 19,89 | 18,60 | 19,57 | -0,59 | -2,97 % | ||
| Auto1 Group | 16,87 % | 28,82 | 29,54 | 28,20 | 29,30 | -0,72 | -2,44 % | ||
| Knorr-Bremse | 16,75 % | 97,95 | 100,60 | 97,35 | 98,55 | -2,65 | -2,63 % | ||
| DWS Group | 16,55 % | 57,90 | 59,40 | 57,35 | 58,80 | -1,50 | -2,53 % | ||
| United Internet | 16,34 % | 28,34 | 28,50 | 27,96 | 28,34 | -0,16 | -0,56 % | ||
| TUI | 14,29 % | 8,83 | 9,01 | 8,65 | 8,99 | -0,18 | -2,02 % | ||
| Fraport | 13,94 % | 74,80 | 74,50 | 73,25 | 74,80 | 0,30 | 0,40 % | ||
| Lufthansa | 13,85 % | 8,42 | 8,35 | 8,23 | 8,47 | 0,06 | 0,77 % | ||
| Delivery Hero | 11,85 % | 25,11 | 25,35 | 24,31 | 25,66 | -0,24 | -0,95 % | ||
| Talanx AG | 0,27 % | 110,50 | 111,40 | 110,00 | 111,60 | -0,90 | -0,81 % |
MDAX: Klesající akcie za 6 měsíců
| Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hella | -9,79 % | 78,30 | 80,00 | 78,00 | 78,80 | -1,70 | -2,13 % | ||
| K+S | -9,49 % | 13,36 | 13,27 | 13,07 | 13,56 | 0,09 | 0,68 % | ||
| Fuchs Petrolub | -8,62 % | 38,58 | 39,62 | 38,38 | 39,36 | -1,04 | -2,62 % | ||
| Deutsche Wohnen | -5,54 % | 21,30 | 21,60 | 21,20 | 21,50 | -0,30 | -1,39 % | ||
| Gerresheimer | -44,65 % | 25,98 | 25,74 | 25,08 | 26,20 | 0,24 | 0,93 % | ||
| TeamViewer | -41,10 % | 5,66 | 5,77 | 5,63 | 5,73 | -0,12 | -1,99 % | ||
| Shop Apotheke Europe | -40,62 % | 63,00 | 64,50 | 62,15 | 63,75 | -1,50 | -2,33 % | ||
| Nemetschek | -37,79 % | 79,75 | 82,55 | 79,45 | 81,95 | -2,80 | -3,39 % | ||
| HelloFresh | -34,47 % | 5,67 | 5,82 | 5,66 | 5,82 | -0,15 | -2,61 % | ||
| LANXESS | -33,78 % | 16,86 | 17,75 | 16,72 | 17,59 | -0,94 | -5,28 % | ||
| IONOS Group | -32,06 % | 27,65 | 27,40 | 27,10 | 27,95 | 0,25 | 0,91 % | ||
| CTS Eventim | -28,57 % | 74,00 | 77,35 | 73,65 | 77,25 | -3,35 | -4,33 % | ||
| Fielmann | -27,98 % | 41,05 | 41,35 | 40,80 | 41,35 | -0,45 | -1,08 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -27,03 % | 37,58 | 39,62 | 37,52 | 39,24 | -2,04 | -5,15 % | ||
| Evonik | -26,32 % | 12,93 | 13,06 | 12,74 | 13,00 | -0,13 | -1,00 % | ||
| Ströer | -24,71 % | 36,25 | 36,00 | 35,15 | 36,25 | 0,25 | 0,69 % | ||
| PUMA | -2,83 % | 21,30 | 22,06 | 20,85 | 21,70 | -0,76 | -3,45 % | ||
| TAG Immobilien | -2,06 % | 14,24 | 14,33 | 14,12 | 14,36 | -0,09 | -0,63 % | ||
| Hugo Boss | -16,41 % | 34,48 | 35,06 | 34,17 | 34,70 | -0,58 | -1,65 % | ||
| Aroundtown | -12,73 % | 2,70 | 2,73 | 2,65 | 2,73 | -0,03 | -1,24 % | ||
| RENK Group | -12,22 % | 62,80 | 62,50 | 61,52 | 65,82 | 0,30 | 0,48 % | ||
| RATIONAL AG | -11,83 % | 629,50 | 662,00 | 629,50 | 656,50 | -32,50 | -4,91 % | ||
| Hensoldt | -10,52 % | 92,70 | 92,40 | 92,00 | 96,60 | 0,30 | 0,32 % | ||
| LEG Immobilien | -10,34 % | 64,15 | 64,35 | 63,40 | 64,60 | -0,20 | -0,31 % | ||
| Porsche | -1,13 % | 41,01 | 42,40 | 40,02 | 41,40 | -1,39 | -3,28 % | ||
| Krones | -0,43 % | 138,00 | 142,80 | 136,00 | 141,40 | -4,80 | -3,36 % |
MDAX: Rostoucí akcie za 12 měsíců
| Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krones | 9,70 % | 138,00 | 142,80 | 136,00 | 141,40 | -4,80 | -3,36 % | ||
| Traton | 9,08 % | 30,38 | 31,08 | 30,02 | 30,88 | -0,70 | -2,25 % | ||
| Kion Group | 85,93 % | 63,05 | 64,00 | 61,35 | 64,00 | -0,95 | -1,48 % | ||
| United Internet | 84,27 % | 28,34 | 28,50 | 27,96 | 28,34 | -0,16 | -0,56 % | ||
| Sartorius VZ | 8,21 % | 250,50 | 260,50 | 248,70 | 256,40 | -10,00 | -3,84 % | ||
| Auto1 Group | 68,24 % | 28,82 | 29,54 | 28,20 | 29,30 | -0,72 | -2,44 % | ||
| Jungheinrich | 45,54 % | 35,92 | 37,02 | 34,56 | 36,76 | -1,10 | -2,97 % | ||
| Lufthansa | 44,18 % | 8,42 | 8,35 | 8,23 | 8,47 | 0,06 | 0,77 % | ||
| DWS Group | 41,01 % | 57,90 | 59,40 | 57,35 | 58,80 | -1,50 | -2,53 % | ||
| Knorr-Bremse | 39,13 % | 97,95 | 100,60 | 97,35 | 98,55 | -2,65 | -2,63 % | ||
| Bechtle | 39,04 % | 43,24 | 44,90 | 42,82 | 44,50 | -1,66 | -3,70 % | ||
| AIXTRON | 36,25 % | 19,30 | 19,89 | 18,60 | 19,57 | -0,59 | -2,97 % | ||
| Fraport | 35,51 % | 74,80 | 74,50 | 73,25 | 74,80 | 0,30 | 0,40 % | ||
| Talanx AG | 34,10 % | 110,50 | 111,40 | 110,00 | 111,60 | -0,90 | -0,81 % | ||
| TAG Immobilien | 3,79 % | 14,24 | 14,33 | 14,12 | 14,36 | -0,09 | -0,63 % | ||
| Wacker Chemie | 3,16 % | 68,00 | 71,25 | 66,90 | 70,40 | -3,25 | -4,56 % | ||
| RTL Group | 29,75 % | 36,20 | 35,85 | 35,30 | 36,20 | 0,35 | 0,98 % | ||
| ThyssenKrupp | 230,61 % | 10,36 | 10,29 | 10,05 | 10,48 | 0,08 | 0,73 % | ||
| IONOS Group | 23,71 % | 27,65 | 27,40 | 27,10 | 27,95 | 0,25 | 0,91 % | ||
| RENK Group | 175,44 % | 62,80 | 62,50 | 61,52 | 65,82 | 0,30 | 0,48 % | ||
