| Zoetis Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 122,06 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 893 Total analyzed
Býčí 431 (14,9%)
Medvědí 101 (3,5%)
Neutrální 2 361 (81,6%)
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 296,40 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 46 390,90 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 417,90 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 637,97 bodů |
| Coca-Cola Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 72,95 USD |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 27,66 EUR |
| Palantir Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 154,85 USD |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,46 EUR |
| Nemetschek SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 90,50 EUR |
| Dollar Tree Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 101,82 USD |
JDC Group: Versicherungen neu gedacht
| 22.11.2025
expired
| JDC Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
JDC Group: Versicherungen neu gedacht
| 22.11.2025
expired
| JDC Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| HelloFresh SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5,39 EUR |