| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 33,39 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 562 Total analyzed
Býčí 343 (13,4%)
Medvědí 92 (3,6%)
Neutrální 2 127 (83,0%)
| Vonovia SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,50 EUR |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 48,99 EUR |
| Palo Alto Networks Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 166,95 USD |
| Expedia Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 212,67 USD |
| American Water Works Company Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 133,50 USD |
| PepsiCo Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 165,94 USD |
PepsiCo: Defensive Titel weiterhin gefragt
| PepsiCo Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 165,94 USD |
PepsiCo: Defensive Titel weiterhin gefragt
| PepsiCo Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 165,94 USD |
| XPENG INC. ADR | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 17,94 USD |