| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 69,40 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 562 Total analyzed
Býčí 343 (13,4%)
Medvědí 92 (3,6%)
Neutrální 2 127 (83,0%)
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,66 EUR |
| Descartes Systems Group Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,32 USD |
| IONOS Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,35 EUR |
| Gerresheimer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 19,50 EUR |
| Dell Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 124,34 USD |
| Reddit Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 149,98 USD |
| AstraZeneca PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 162,50 EUR |
| Spotify Technology SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 476,02 USD |
AstraZeneca sammelt Kraft – folgt der nächste Schub?
| AstraZeneca PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 163,50 EUR |