| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 155,60 EUR |
| ASML Holding NV-NY | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 395,30 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 562 Total analyzed
Býčí 343 (13,4%)
Medvědí 92 (3,6%)
Neutrální 2 127 (83,0%)
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 54,32 USD |
| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 290,93 USD |
| Moderna, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,87 USD |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 151,00 EUR |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 747,50 EUR |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 192,00 EUR |
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 33,36 USD |
Halliburton legt solide Zahlen vor – Käufer bleiben am Drücker
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 33,36 USD |
| Interactive Brokers Group Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 75,79 USD |