| Salzgitter AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29,80 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 233,54 USD |
| Block, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 65,45 USD |
| Figure Technology Solutions, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 36,56 USD |
| Shift4 Payments, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 66,15 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 910,30 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 078,30 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 380,50 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 777,79 bodů |
| Palantir Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 177,93 USD |
| Evotec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5,34 EUR |
| Barrick Mining Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 33,09 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 233,54 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 760,80 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 46 998,40 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 062,70 bodů |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 188,15 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 177,93 USD |
| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 94,35 EUR |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Zoom mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| Zoom Communications Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 81,69 USD |