| HelloFresh SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5,39 EUR |
| Siemens Energy AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 103,95 EUR |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 601,48 bodů |
| Booking Holdings | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 583,10 USD |
| Walmart Stores Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 107,11 USD |
| Eli Lilly & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 043,29 USD |
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85 510,00 |
| Robinhood Markets Inc | ||
|---|---|---|
| Target 96,00 USD | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 106,15 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 085,40 bodů |
Nasdaq 100: Dann wäre hier heute wohl „Showdown“ angesagt!
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 085,40 bodů |