| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Super Micro Computer, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Zoom Communications Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| BioNTech SE – ADR | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Lyft Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Union Pacific: Da könnte richtig was gehen
| Union Pacific Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |