| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 114,33 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 378,01 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 92,01 USD |
| Samsara Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,46 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 274,96 USD |
| Arm Holdings plc. ADR | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 106,59 USD |
| Duolingo Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 448,54 USD |
| UiPath Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 11,08 USD |
| Astera Labs Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,95 USD |
| Lemonade, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45,79 USD |
| PVH Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,74 USD |
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 236,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 300,70 USD |
Strategy: Rückschlag auf ganzer Linie
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 236,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 300,70 USD |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 127,79 USD |
| AbbVie Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 218,54 USD |
| Tilray Brands, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,19 USD |
| Canopy Growth Corp | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,37 USD |
| Aurora Cannabis Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4,95 USD |
| Cronos Group Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2,64 USD |
| Innovative Industrial Properties Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 54,67 USD |
| SNDL Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2,46 USD |
| The Scotts Miracle-Gro Company | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 56,58 USD |
| Corbus Pharmaceuticals Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 12,14 USD |
| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 35,34 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,80 EUR |
Strategy: Rückschlag auf ganzer Linie
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 300,70 USD |
| Continental AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 56,96 EUR |
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,71 EUR |