| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22 210,30 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45 826,70 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
2 878 Total analyzed
Býčí 427 (14,8%)
Medvědí 100 (3,5%)
Neutrální 2 351 (81,7%)
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 648,52 USD |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 150,26 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 016,20 bodů |
| Hermes INTL | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 647,00 EUR |
| Reddit Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 138,97 USD |
| First Majestic Silver Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,95 USD |
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 121,25 USD |
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 444,21 USD |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 606,70 USD |
K+S nach starker Rallye: Könnte jetzt eine Pause folgen?
| 20.03.2026
Horizon: 2 týdny expired
| K+S AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,46 EUR |