Euro Top 50 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Euro Top 50
Euro Top 50: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 49,08 | 3,21 | 6,99 % | 21:59 | 45,61 | 49,93 | 76,29 % | 81,01 % | 129,02 % | — | ||
| Adyen | 957,20 | 34,60 | 3,75 % | 21:59 | 913,30 | 958,60 | -30,06 % | -31,12 % | -48,07 % | — | ||
| Vonovia | 27,46 | 0,99 | 3,74 % | 21:59 | 26,26 | 27,50 | 6,06 % | -3,78 % | -5,51 % | — | ||
| Infineon | 44,54 | 1,38 | 3,20 % | 21:57 | 42,55 | 44,72 | 30,25 % | 21,53 % | 17,86 % | — | ||
| KONE | 63,64 | 1,54 | 2,48 % | 21:49 | 62,00 | 63,96 | 10,60 % | 21,08 % | 19,22 % | — | ||
| AXA | 38,96 | 0,93 | 2,45 % | 21:42 | 37,71 | 38,99 | 2,28 % | -9,46 % | 3,59 % | — | ||
| Philips | 26,34 | 0,56 | 2,17 % | 21:59 | 25,71 | 26,34 | 9,29 % | 12,37 % | -2,44 % | — | ||
| LVMH | 529,30 | 10,70 | 2,06 % | 21:57 | 518,10 | 530,20 | -14,20 % | 10,35 % | -24,42 % | — | ||
| Prosus | 43,43 | 0,78 | 1,82 % | 21:54 | 42,17 | 43,43 | -27,01 % | -18,12 % | -2,12 % | — | ||
| Vivendi | 2,20 | 0,04 | 1,76 % | 17:24 | 2,15 | 2,20 | -24,27 % | -30,90 % | -26,30 % | — | ||
| Mercedes-Benz Group | 58,75 | 1,00 | 1,73 % | 21:55 | 57,51 | 59,10 | 1,31 % | 9,73 % | -4,47 % | — | ||
| BNP Paribas | 92,87 | 1,41 | 1,54 % | 21:51 | 90,23 | 93,12 | 36,84 % | 11,50 % | 32,35 % | — | ||
| adidas | 156,50 | 2,25 | 1,46 % | 21:59 | 153,05 | 156,95 | -1,45 % | -6,03 % | -39,90 % | — | ||
| ING | 24,58 | 0,32 | 1,32 % | 21:42 | 24,01 | 24,58 | 12,47 % | 15,51 % | 50,28 % | — | ||
| Deutsche Telekom | 33,37 | 0,42 | 1,27 % | 21:56 | 32,86 | 33,45 | 22,68 % | 8,13 % | -1,91 % | — | ||
| Sanofi | 78,81 | 0,94 | 1,21 % | 21:41 | 77,10 | 78,98 | -11,37 % | -6,71 % | -24,32 % | — | ||
| Volkswagen Vz. | 103,70 | 1,20 | 1,17 % | 21:55 | 101,70 | 104,05 | 8,34 % | 4,60 % | 3,60 % | — | ||
| Intesa Sanpaolo | 5,73 | 0,07 | 1,16 % | 21:55 | 5,61 | 5,74 | 0,53 % | 2,25 % | 27,83 % | — | ||
| Deutsche Post | 49,52 | 0,54 | 1,10 % | 21:51 | 48,61 | 49,69 | 15,35 % | 18,70 % | 34,09 % | — | ||
| Banco Santander | 10,38 | 0,11 | 1,09 % | 21:57 | 10,10 | 10,45 | 14,17 % | 26,11 % | 78,78 % | — | ||
| Münchener Rück | 537,60 | 5,00 | 0,94 % | 21:54 | 530,40 | 539,60 | -0,37 % | -3,41 % | 0,94 % | — | ||
| Deutsche Börse | 217,40 | 2,00 | 0,93 % | 21:57 | 214,60 | 217,50 | 7,15 % | -15,18 % | -11,55 % | — | ||
| Vinci | 138,10 | 1,25 | 0,91 % | 20:55 | 135,95 | 138,20 | 16,93 % | 7,43 % | 26,76 % | — | ||
| Kering | 273,65 | 2,20 | 0,81 % | 20:32 | 270,30 | 274,45 | -12,25 % | 29,39 % | -2,51 % | — | ||
| BMW | 90,26 | 0,66 | 0,74 % | 21:56 | 89,16 | 90,94 | 4,40 % | 0,51 % | 7,43 % | — | ||
| Engie | 26,70 | 0,19 | 0,72 % | 21:03 | 25,99 | 26,70 | 20,38 % | 41,01 % | 70,72 % | — | ||
| LOreal | 388,85 | 2,65 | 0,69 % | 21:24 | 384,45 | 392,35 | 10,19 % | -0,89 % | 12,99 % | — | ||
| Enel | 9,25 | 0,06 | 0,65 % | 21:47 | 9,11 | 9,39 | 2,09 % | 15,81 % | 34,58 % | — | ||
| Danone | 72,94 | 0,34 | 0,47 % | 21:57 | 72,18 | 73,16 | -6,22 % | 1,08 % | 7,55 % | — | ||
| TotalEnergies | 64,49 | 0,27 | 0,42 % | 21:55 | 63,94 | 65,37 | 15,12 % | 21,20 % | 9,47 % | — | ||
| Inditex | 57,12 | 0,24 | 0,42 % | 20:46 | 56,60 | 57,40 | 21,84 % | 30,89 % | 3,93 % | — | ||
| ASML | 1.200,00 | 5,00 | 0,42 % | 21:59 | 1.165,00 | 1.206,60 | 36,53 % | 89,10 % | 65,06 % | — | ||
| Allianz | 373,50 | 1,30 | 0,35 % | 21:58 | 368,40 | 374,00 | 3,43 % | -1,09 % | 13,94 % | — | ||
| Siemens | 236,65 | 0,80 | 0,34 % | 21:59 | 232,10 | 236,85 | 7,45 % | 1,18 % | 4,39 % | — | ||
| SAP | 170,10 | 0,50 | 0,29 % | 21:59 | 166,34 | 172,06 | -17,33 % | -28,30 % | -39,32 % | — | ||
| Safran | 339,20 | 0,60 | 0,18 % | 21:59 | 333,60 | 343,30 | 11,40 % | 16,64 % | 31,83 % | — | ||
| Iberdrola | 20,25 | 0,01 | 0,05 % | 21:41 | 19,97 | 20,38 | 12,38 % | 24,08 % | 51,18 % | — | ||
| Eni | 18,12 | 0,01 | 0,04 % | 20:59 | 17,94 | 18,34 | 9,83 % | 20,82 % | 29,00 % | — | ||
| BASF | 50,76 | 0,02 | 0,04 % | 21:59 | 50,46 | 51,28 | 19,75 % | 10,23 % | -0,39 % | — |
Euro Top 50: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH | 104,40 | -3,70 | -3,42 % | 19:32 | 102,15 | 106,80 | 10,78 % | 10,22 % | -0,14 % | — | ||
| Flutter Entertainment | 123,91 | -1,26 | -1,01 % | 22:00 | 122,99 | 126,74 | -35,16 % | -57,75 % | -58,53 % | — | ||
| Schneider Electric | 255,50 | -2,25 | -0,87 % | 21:59 | 245,90 | 257,55 | 10,37 % | 15,04 % | 4,50 % | — | ||
| Essilor International S.A. | 243,60 | -1,80 | -0,73 % | 21:41 | 241,00 | 251,00 | -22,47 % | -9,24 % | -17,31 % | — | ||
| Amadeus IT Group | 46,74 | -0,32 | -0,68 % | 17:46 | 46,27 | 47,08 | -28,53 % | -35,35 % | -35,12 % | — | ||
| Airbus | 196,90 | -0,52 | -0,26 % | 21:47 | 193,90 | 197,48 | -4,67 % | 5,54 % | 14,61 % | — | ||
| Pernod Ricard | 85,00 | -0,20 | -0,23 % | 21:32 | 84,50 | 85,48 | 4,35 % | -13,64 % | -15,42 % | — | ||
| Anheuser-Busch | 66,98 | -0,12 | -0,18 % | 21:59 | 66,60 | 67,64 | 24,73 % | 27,73 % | 31,95 % | — | ||
| Ahold Delhaize | 39,63 | -0,05 | -0,13 % | 21:43 | 39,42 | 40,02 | 10,36 % | 14,87 % | 15,40 % | — | ||
| Air Liquide | 170,00 | -0,22 | -0,13 % | 21:39 | 169,14 | 171,16 | 0,66 % | -5,69 % | -2,22 % | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola | 9,79 % | 20,25 | 20,24 | 19,97 | 20,38 | 0,01 | 0,05 % | ||
| Schneider Electric | 8,29 % | 255,50 | 257,75 | 245,90 | 257,55 | -2,25 | -0,87 % | ||
| LOreal | 6,19 % | 388,85 | 386,20 | 384,45 | 392,35 | 2,65 | 0,69 % | ||
| Air Liquide | 5,87 % | 170,00 | 170,22 | 169,14 | 171,16 | -0,22 | -0,13 % | ||
| Deutsche Post | 5,61 % | 49,52 | 48,98 | 48,61 | 49,69 | 0,54 | 1,10 % | ||
| KONE | 5,02 % | 63,64 | 62,10 | 62,00 | 63,96 | 1,54 | 2,48 % | ||
| Enel | 4,71 % | 9,25 | 9,19 | 9,11 | 9,39 | 0,06 | 0,65 % | ||
| Bayer | 32,68 % | 49,08 | 45,87 | 45,61 | 49,93 | 3,21 | 6,99 % | ||
| ASML | 30,22 % | 1.200,00 | 1.195,00 | 1.165,00 | 1.206,60 | 5,00 | 0,42 % | ||
| Anheuser-Busch | 22,18 % | 66,98 | 67,10 | 66,60 | 67,64 | -0,12 | -0,18 % | ||
| Deutsche Telekom | 20,08 % | 33,37 | 32,95 | 32,86 | 33,45 | 0,42 | 1,27 % | ||
| Banco Santander | 2,75 % | 10,38 | 10,27 | 10,10 | 10,45 | 0,11 | 1,09 % | ||
| ING | 2,01 % | 24,58 | 24,26 | 24,01 | 24,58 | 0,32 | 1,32 % | ||
| Engie | 19,46 % | 26,70 | 26,51 | 25,99 | 26,70 | 0,19 | 0,72 % | ||
| Infineon | 18,44 % | 44,54 | 43,16 | 42,55 | 44,72 | 1,38 | 3,20 % | ||
| Pernod Ricard | 16,34 % | 85,00 | 85,20 | 84,50 | 85,48 | -0,20 | -0,23 % | ||
| Vinci | 14,89 % | 138,10 | 136,85 | 135,95 | 138,20 | 1,25 | 0,91 % | ||
| Safran | 14,56 % | 339,20 | 338,60 | 333,60 | 343,30 | 0,60 | 0,18 % | ||
| TotalEnergies | 14,55 % | 64,49 | 64,22 | 63,94 | 65,37 | 0,27 | 0,42 % | ||
| BNP Paribas | 14,26 % | 92,87 | 91,46 | 90,23 | 93,12 | 1,41 | 1,54 % | ||
| BASF | 13,89 % | 50,76 | 50,74 | 50,46 | 51,28 | 0,02 | 0,04 % | ||
| Ahold Delhaize | 13,78 % | 39,63 | 39,68 | 39,42 | 40,02 | -0,05 | -0,13 % | ||
| Philips | 13,73 % | 26,34 | 25,78 | 25,71 | 26,34 | 0,56 | 2,17 % | ||
| Eni | 12,66 % | 18,12 | 18,11 | 17,94 | 18,34 | 0,01 | 0,04 % | ||
| Vonovia | 11,90 % | 27,46 | 26,47 | 26,26 | 27,50 | 0,99 | 3,74 % | ||
| Inditex | 1,03 % | 57,12 | 56,88 | 56,60 | 57,40 | 0,24 | 0,42 % |
Euro Top 50: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kering | -9,07 % | 273,65 | 271,45 | 270,30 | 274,45 | 2,20 | 0,81 % | ||
| adidas | -7,72 % | 156,50 | 154,25 | 153,05 | 156,95 | 2,25 | 1,46 % | ||
| Vivendi | -7,37 % | 2,20 | 2,16 | 2,15 | 2,20 | 0,04 | 1,76 % | ||
| AXA | -5,34 % | 38,96 | 38,03 | 37,71 | 38,99 | 0,93 | 2,45 % | ||
| Danone | -5,20 % | 72,94 | 72,60 | 72,18 | 73,16 | 0,34 | 0,47 % | ||
| Sanofi | -5,08 % | 78,81 | 77,87 | 77,10 | 78,98 | 0,94 | 1,21 % | ||
| Flutter Entertainment | -42,38 % | 123,91 | 125,17 | 122,99 | 126,74 | -1,26 | -1,01 % | ||
| Münchener Rück | -4,68 % | 537,60 | 532,60 | 530,40 | 539,60 | 5,00 | 0,94 % | ||
| Allianz | -4,67 % | 373,50 | 372,20 | 368,40 | 374,00 | 1,30 | 0,35 % | ||
| Adyen | -30,59 % | 957,20 | 922,60 | 913,30 | 958,60 | 34,60 | 3,75 % | ||
| Intesa Sanpaolo | -3,44 % | 5,73 | 5,67 | 5,61 | 5,74 | 0,07 | 1,16 % | ||
| CRH | -3,42 % | 104,40 | 108,10 | 102,15 | 106,80 | -3,70 | -3,42 % | ||
| BMW | -3,38 % | 90,26 | 89,60 | 89,16 | 90,94 | 0,66 | 0,74 % | ||
| Deutsche Börse | -3,25 % | 217,40 | 215,40 | 214,60 | 217,50 | 2,00 | 0,93 % | ||
| Amadeus IT Group | -25,48 % | 46,74 | 47,06 | 46,27 | 47,08 | -0,32 | -0,68 % | ||
| Mercedes-Benz Group | -2,57 % | 58,75 | 57,75 | 57,51 | 59,10 | 1,00 | 1,73 % | ||
| SAP | -18,81 % | 170,10 | 169,60 | 166,34 | 172,06 | 0,50 | 0,29 % | ||
| Prosus | -18,20 % | 43,43 | 42,65 | 42,17 | 43,43 | 0,78 | 1,82 % | ||
| LVMH | -16,92 % | 529,30 | 518,60 | 518,10 | 530,20 | 10,70 | 2,06 % | ||
| Essilor International S.A. | -10,08 % | 243,60 | 245,40 | 241,00 | 251,00 | -1,80 | -0,73 % | ||
| Siemens | -1,00 % | 236,65 | 235,85 | 232,10 | 236,85 | 0,80 | 0,34 % | ||
| Volkswagen Vz. | -0,48 % | 103,70 | 102,50 | 101,70 | 104,05 | 1,20 | 1,17 % | ||
| Airbus | -0,32 % | 196,90 | 197,42 | 193,90 | 197,48 | -0,52 | -0,26 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni | 9,83 % | 18,12 | 18,11 | 17,94 | 18,34 | 0,01 | 0,04 % | ||
| Philips | 9,29 % | 26,34 | 25,78 | 25,71 | 26,34 | 0,56 | 2,17 % | ||
| Volkswagen Vz. | 8,34 % | 103,70 | 102,50 | 101,70 | 104,05 | 1,20 | 1,17 % | ||
| Bayer | 76,29 % | 49,08 | 45,87 | 45,61 | 49,93 | 3,21 | 6,99 % | ||
| Siemens | 7,45 % | 236,65 | 235,85 | 232,10 | 236,85 | 0,80 | 0,34 % | ||
| Deutsche Börse | 7,15 % | 217,40 | 215,40 | 214,60 | 217,50 | 2,00 | 0,93 % | ||
| Vonovia | 6,06 % | 27,46 | 26,47 | 26,26 | 27,50 | 0,99 | 3,74 % | ||
| BMW | 4,40 % | 90,26 | 89,60 | 89,16 | 90,94 | 0,66 | 0,74 % | ||
| Pernod Ricard | 4,35 % | 85,00 | 85,20 | 84,50 | 85,48 | -0,20 | -0,23 % | ||
| BNP Paribas | 36,84 % | 92,87 | 91,46 | 90,23 | 93,12 | 1,41 | 1,54 % | ||
| ASML | 36,53 % | 1.200,00 | 1.195,00 | 1.165,00 | 1.206,60 | 5,00 | 0,42 % | ||
| Infineon | 30,25 % | 44,54 | 43,16 | 42,55 | 44,72 | 1,38 | 3,20 % | ||
| Allianz | 3,43 % | 373,50 | 372,20 | 368,40 | 374,00 | 1,30 | 0,35 % | ||
| Anheuser-Busch | 24,73 % | 66,98 | 67,10 | 66,60 | 67,64 | -0,12 | -0,18 % | ||
| Deutsche Telekom | 22,68 % | 33,37 | 32,95 | 32,86 | 33,45 | 0,42 | 1,27 % | ||
| Inditex | 21,84 % | 57,12 | 56,88 | 56,60 | 57,40 | 0,24 | 0,42 % | ||
| Engie | 20,38 % | 26,70 | 26,51 | 25,99 | 26,70 | 0,19 | 0,72 % | ||
| AXA | 2,28 % | 38,96 | 38,03 | 37,71 | 38,99 | 0,93 | 2,45 % | ||
| Enel | 2,09 % | 9,25 | 9,19 | 9,11 | 9,39 | 0,06 | 0,65 % | ||
| BASF | 19,75 % | 50,76 | 50,74 | 50,46 | 51,28 | 0,02 | 0,04 % | ||
| Vinci | 16,93 % | 138,10 | 136,85 | 135,95 | 138,20 | 1,25 | 0,91 % | ||
| Deutsche Post | 15,35 % | 49,52 | 48,98 | 48,61 | 49,69 | 0,54 | 1,10 % | ||
| TotalEnergies | 15,12 % | 64,49 | 64,22 | 63,94 | 65,37 | 0,27 | 0,42 % | ||
| Banco Santander | 14,17 % | 10,38 | 10,27 | 10,10 | 10,45 | 0,11 | 1,09 % | ||
| ING | 12,47 % | 24,58 | 24,26 | 24,01 | 24,58 | 0,32 | 1,32 % | ||
| Iberdrola | 12,38 % | 20,25 | 20,24 | 19,97 | 20,38 | 0,01 | 0,05 % | ||
| Safran | 11,40 % | 339,20 | 338,60 | 333,60 | 343,30 | 0,60 | 0,18 % | ||
| CRH | 10,78 % | 104,40 | 108,10 | 102,15 | 106,80 | -3,70 | -3,42 % | ||
| KONE | 10,60 % | 63,64 | 62,10 | 62,00 | 63,96 | 1,54 | 2,48 % | ||
| Schneider Electric | 10,37 % | 255,50 | 257,75 | 245,90 | 257,55 | -2,25 | -0,87 % | ||
| Ahold Delhaize | 10,36 % | 39,63 | 39,68 | 39,42 | 40,02 | -0,05 | -0,13 % | ||
| LOreal | 10,19 % | 388,85 | 386,20 | 384,45 | 392,35 | 2,65 | 0,69 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 1,31 % | 58,75 | 57,75 | 57,51 | 59,10 | 1,00 | 1,73 % | ||
| Air Liquide | 0,66 % | 170,00 | 170,22 | 169,14 | 171,16 | -0,22 | -0,13 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 0,53 % | 5,73 | 5,67 | 5,61 | 5,74 | 0,07 | 1,16 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danone | -6,22 % | 72,94 | 72,60 | 72,18 | 73,16 | 0,34 | 0,47 % | ||
| Airbus | -4,67 % | 196,90 | 197,42 | 193,90 | 197,48 | -0,52 | -0,26 % | ||
| Flutter Entertainment | -35,16 % | 123,91 | 125,17 | 122,99 | 126,74 | -1,26 | -1,01 % | ||
| Adyen | -30,06 % | 957,20 | 922,60 | 913,30 | 958,60 | 34,60 | 3,75 % | ||
| Amadeus IT Group | -28,53 % | 46,74 | 47,06 | 46,27 | 47,08 | -0,32 | -0,68 % | ||
| Prosus | -27,01 % | 43,43 | 42,65 | 42,17 | 43,43 | 0,78 | 1,82 % | ||
| Vivendi | -24,27 % | 2,20 | 2,16 | 2,15 | 2,20 | 0,04 | 1,76 % | ||
| Essilor International S.A. | -22,47 % | 243,60 | 245,40 | 241,00 | 251,00 | -1,80 | -0,73 % | ||
| SAP | -17,33 % | 170,10 | 169,60 | 166,34 | 172,06 | 0,50 | 0,29 % | ||
| LVMH | -14,20 % | 529,30 | 518,60 | 518,10 | 530,20 | 10,70 | 2,06 % | ||
| Kering | -12,25 % | 273,65 | 271,45 | 270,30 | 274,45 | 2,20 | 0,81 % | ||
| Sanofi | -11,37 % | 78,81 | 77,87 | 77,10 | 78,98 | 0,94 | 1,21 % | ||
| adidas | -1,45 % | 156,50 | 154,25 | 153,05 | 156,95 | 2,25 | 1,46 % | ||
| Münchener Rück | -0,37 % | 537,60 | 532,60 | 530,40 | 539,60 | 5,00 | 0,94 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 6 měsíců
| Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group | 9,73 % | 58,75 | 57,75 | 57,51 | 59,10 | 1,00 | 1,73 % | ||
| ASML | 89,10 % | 1.200,00 | 1.195,00 | 1.165,00 | 1.206,60 | 5,00 | 0,42 % | ||
| Bayer | 81,01 % | 49,08 | 45,87 | 45,61 | 49,93 | 3,21 | 6,99 % | ||
| Deutsche Telekom | 8,13 % | 33,37 | 32,95 | 32,86 | 33,45 | 0,42 | 1,27 % | ||
| Vinci | 7,43 % | 138,10 | 136,85 | 135,95 | 138,20 | 1,25 | 0,91 % | ||
| Airbus | 5,54 % | 196,90 | 197,42 | 193,90 | 197,48 | -0,52 | -0,26 % | ||
| Engie | 41,01 % | 26,70 | 26,51 | 25,99 | 26,70 | 0,19 | 0,72 % | ||
| Volkswagen Vz. | 4,60 % | 103,70 | 102,50 | 101,70 | 104,05 | 1,20 | 1,17 % | ||
| Inditex | 30,89 % | 57,12 | 56,88 | 56,60 | 57,40 | 0,24 | 0,42 % | ||
| Kering | 29,39 % | 273,65 | 271,45 | 270,30 | 274,45 | 2,20 | 0,81 % | ||
| Anheuser-Busch | 27,73 % | 66,98 | 67,10 | 66,60 | 67,64 | -0,12 | -0,18 % | ||
| Banco Santander | 26,11 % | 10,38 | 10,27 | 10,10 | 10,45 | 0,11 | 1,09 % | ||
| Iberdrola | 24,08 % | 20,25 | 20,24 | 19,97 | 20,38 | 0,01 | 0,05 % | ||
| Infineon | 21,53 % | 44,54 | 43,16 | 42,55 | 44,72 | 1,38 | 3,20 % | ||
| TotalEnergies | 21,20 % | 64,49 | 64,22 | 63,94 | 65,37 | 0,27 | 0,42 % | ||
| KONE | 21,08 % | 63,64 | 62,10 | 62,00 | 63,96 | 1,54 | 2,48 % | ||
| Eni | 20,82 % | 18,12 | 18,11 | 17,94 | 18,34 | 0,01 | 0,04 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 2,25 % | 5,73 | 5,67 | 5,61 | 5,74 | 0,07 | 1,16 % | ||
| Deutsche Post | 18,70 % | 49,52 | 48,98 | 48,61 | 49,69 | 0,54 | 1,10 % | ||
| Safran | 16,64 % | 339,20 | 338,60 | 333,60 | 343,30 | 0,60 | 0,18 % | ||
| Enel | 15,81 % | 9,25 | 9,19 | 9,11 | 9,39 | 0,06 | 0,65 % | ||
| ING | 15,51 % | 24,58 | 24,26 | 24,01 | 24,58 | 0,32 | 1,32 % | ||
| Schneider Electric | 15,04 % | 255,50 | 257,75 | 245,90 | 257,55 | -2,25 | -0,87 % | ||
| Ahold Delhaize | 14,87 % | 39,63 | 39,68 | 39,42 | 40,02 | -0,05 | -0,13 % | ||
| Philips | 12,37 % | 26,34 | 25,78 | 25,71 | 26,34 | 0,56 | 2,17 % | ||
| BNP Paribas | 11,50 % | 92,87 | 91,46 | 90,23 | 93,12 | 1,41 | 1,54 % | ||
| LVMH | 10,35 % | 529,30 | 518,60 | 518,10 | 530,20 | 10,70 | 2,06 % | ||
| BASF | 10,23 % | 50,76 | 50,74 | 50,46 | 51,28 | 0,02 | 0,04 % | ||
| CRH | 10,22 % | 104,40 | 108,10 | 102,15 | 106,80 | -3,70 | -3,42 % | ||
| Siemens | 1,18 % | 236,65 | 235,85 | 232,10 | 236,85 | 0,80 | 0,34 % | ||
| Danone | 1,08 % | 72,94 | 72,60 | 72,18 | 73,16 | 0,34 | 0,47 % | ||
| BMW | 0,51 % | 90,26 | 89,60 | 89,16 | 90,94 | 0,66 | 0,74 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za 6 měsíců
| Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA | -9,46 % | 38,96 | 38,03 | 37,71 | 38,99 | 0,93 | 2,45 % | ||
| Essilor International S.A. | -9,24 % | 243,60 | 245,40 | 241,00 | 251,00 | -1,80 | -0,73 % | ||
| Sanofi | -6,71 % | 78,81 | 77,87 | 77,10 | 78,98 | 0,94 | 1,21 % | ||
| adidas | -6,03 % | 156,50 | 154,25 | 153,05 | 156,95 | 2,25 | 1,46 % | ||
| Flutter Entertainment | -57,75 % | 123,91 | 125,17 | 122,99 | 126,74 | -1,26 | -1,01 % | ||
| Air Liquide | -5,69 % | 170,00 | 170,22 | 169,14 | 171,16 | -0,22 | -0,13 % | ||
| Amadeus IT Group | -35,35 % | 46,74 | 47,06 | 46,27 | 47,08 | -0,32 | -0,68 % | ||
| Adyen | -31,12 % | 957,20 | 922,60 | 913,30 | 958,60 | 34,60 | 3,75 % | ||
| Vivendi | -30,90 % | 2,20 | 2,16 | 2,15 | 2,20 | 0,04 | 1,76 % | ||
| Vonovia | -3,78 % | 27,46 | 26,47 | 26,26 | 27,50 | 0,99 | 3,74 % | ||
| Münchener Rück | -3,41 % | 537,60 | 532,60 | 530,40 | 539,60 | 5,00 | 0,94 % | ||
| SAP | -28,30 % | 170,10 | 169,60 | 166,34 | 172,06 | 0,50 | 0,29 % | ||
| Prosus | -18,12 % | 43,43 | 42,65 | 42,17 | 43,43 | 0,78 | 1,82 % | ||
| Deutsche Börse | -15,18 % | 217,40 | 215,40 | 214,60 | 217,50 | 2,00 | 0,93 % | ||
| Pernod Ricard | -13,64 % | 85,00 | 85,20 | 84,50 | 85,48 | -0,20 | -0,23 % | ||
| Allianz | -1,09 % | 373,50 | 372,20 | 368,40 | 374,00 | 1,30 | 0,35 % | ||
| LOreal | -0,89 % | 388,85 | 386,20 | 384,45 | 392,35 | 2,65 | 0,69 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 12 měsíců
| Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 9,47 % | 64,49 | 64,22 | 63,94 | 65,37 | 0,27 | 0,42 % | ||
| Banco Santander | 78,78 % | 10,38 | 10,27 | 10,10 | 10,45 | 0,11 | 1,09 % | ||
| Engie | 70,72 % | 26,70 | 26,51 | 25,99 | 26,70 | 0,19 | 0,72 % | ||
| Danone | 7,55 % | 72,94 | 72,60 | 72,18 | 73,16 | 0,34 | 0,47 % | ||
| BMW | 7,43 % | 90,26 | 89,60 | 89,16 | 90,94 | 0,66 | 0,74 % | ||
| ASML | 65,06 % | 1.200,00 | 1.195,00 | 1.165,00 | 1.206,60 | 5,00 | 0,42 % | ||
| Iberdrola | 51,18 % | 20,25 | 20,24 | 19,97 | 20,38 | 0,01 | 0,05 % | ||
| ING | 50,28 % | 24,58 | 24,26 | 24,01 | 24,58 | 0,32 | 1,32 % | ||
| Schneider Electric | 4,50 % | 255,50 | 257,75 | 245,90 | 257,55 | -2,25 | -0,87 % | ||
| Siemens | 4,39 % | 236,65 | 235,85 | 232,10 | 236,85 | 0,80 | 0,34 % | ||
| Enel | 34,58 % | 9,25 | 9,19 | 9,11 | 9,39 | 0,06 | 0,65 % | ||
| Deutsche Post | 34,09 % | 49,52 | 48,98 | 48,61 | 49,69 | 0,54 | 1,10 % | ||
| BNP Paribas | 32,35 % | 92,87 | 91,46 | 90,23 | 93,12 | 1,41 | 1,54 % | ||
| Anheuser-Busch | 31,95 % | 66,98 | 67,10 | 66,60 | 67,64 | -0,12 | -0,18 % | ||
| Safran | 31,83 % | 339,20 | 338,60 | 333,60 | 343,30 | 0,60 | 0,18 % | ||
| Inditex | 3,93 % | 57,12 | 56,88 | 56,60 | 57,40 | 0,24 | 0,42 % | ||
| Volkswagen Vz. | 3,60 % | 103,70 | 102,50 | 101,70 | 104,05 | 1,20 | 1,17 % | ||
| AXA | 3,59 % | 38,96 | 38,03 | 37,71 | 38,99 | 0,93 | 2,45 % | ||
| Eni | 29,00 % | 18,12 | 18,11 | 17,94 | 18,34 | 0,01 | 0,04 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 27,83 % | 5,73 | 5,67 | 5,61 | 5,74 | 0,07 | 1,16 % | ||
| Vinci | 26,76 % | 138,10 | 136,85 | 135,95 | 138,20 | 1,25 | 0,91 % | ||
