| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target 200,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 187,03 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 58,20 EUR |
| Lyft Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 21,25 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
| LANXESS AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 17,04 EUR |
| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,34 EUR |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 31,88 EUR |
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 6. listopadu 2025
expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Netflix: Wann kommt die Aktie wieder in Schwung?
| 6. listopadu 2025
Horizon: 2 týdny expired
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 1 000,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 1 098,66 USD |
Applovin nach Zahlen: Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?
| 6. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 617,41 USD |