| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 383,68 bodů |
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,36 EUR |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 257,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 229,31 USD |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,26 EUR |
| Talen Energy Corp | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 378,79 USD |
| Evotec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5,93 EUR |
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 27,06 EUR |
KI ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 423,10 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44 922,30 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 384,80 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 802,82 bodů |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 411,37 bodů |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 179,83 USD |
| Coinbase Global Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 306,00 USD |