| Pernod Ricard S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 87,46 EUR |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 751,17 bodů |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 292,20 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 42 208,40 bodů |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29 286,20 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 21 628,90 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 967,36 bodů |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 746,92 bodů |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 218,79 bodů |
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22,10 USD |
| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,53 EUR |
| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 116,10 EUR |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 197,03 bodů |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nike mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| NIKE, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 59,51 USD |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 1,15 USD | |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target 225,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 175,73 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 479,04 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target 200,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 145,39 USD |