Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communication – A | 206,24 | 14,72 | 7,69 % | 22:00 | 199,13 | 214,84 | -10,69 % | -26,52 % | -38,73 % | — | ||
| T-Mobile US | 197,21 | 7,93 | 4,19 % | 22:00 | 192,70 | 197,30 | -6,38 % | -17,57 % | -15,86 % | — | ||
| PepsiCo | 153,66 | 4,97 | 3,34 % | 22:00 | 148,59 | 153,89 | 4,14 % | 6,79 % | 1,16 % | — | ||
| Tesla | 430,41 | 13,85 | 3,32 % | 22:00 | 422,70 | 439,88 | -2,20 % | 34,00 % | 7,53 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 23,74 | 0,60 | 2,59 % | 22:00 | 23,05 | 23,76 | -3,42 % | -16,88 % | -21,57 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 27,46 | 0,64 | 2,39 % | 22:00 | 26,77 | 27,53 | -0,79 % | -18,88 % | -14,83 % | — | ||
| AstraZeneca | 157,95 | 3,60 | 2,33 % | 20:06 | 153,00 | 157,95 | 11,04 % | 23,30 % | 15,42 % | — | ||
| Biogen | 179,89 | 3,71 | 2,11 % | 22:00 | 175,96 | 180,14 | 20,24 % | 40,65 % | 23,02 % | — | ||
| Mondelez | 58,50 | 1,19 | 2,08 % | 22:00 | 56,99 | 58,53 | 1,25 % | -16,08 % | 0,15 % | — | ||
| Gilead | 142,03 | 2,48 | 1,78 % | 22:00 | 138,65 | 142,20 | 19,92 % | 24,34 % | 46,50 % | — | ||
| Comcast | 29,75 | 0,51 | 1,74 % | 22:00 | 28,90 | 29,85 | 8,89 % | -9,38 % | -10,53 % | — | ||
| Ross Stores | 188,63 | 2,13 | 1,14 % | 22:00 | 185,66 | 188,70 | 19,33 % | 35,16 % | 23,35 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 174,45 | 1,91 | 1,11 % | 22:00 | 171,25 | 175,40 | 3,83 % | -18,50 % | -58,58 % | — | ||
| Datadog | 129,36 | 1,18 | 0,92 % | 22:00 | 127,20 | 130,42 | -17,64 % | -13,91 % | -9,29 % | — | ||
| Cintas Corp. | 191,39 | 1,74 | 0,92 % | 22:00 | 188,51 | 191,68 | 4,03 % | -14,05 % | -5,34 % | — | ||
| Monster Beverage | 80,77 | 0,73 | 0,91 % | 22:00 | 79,53 | 80,84 | 21,33 % | 31,57 % | 63,63 % | — | ||
| Paychex | 103,15 | 0,92 | 0,90 % | 22:00 | 101,05 | 103,20 | -12,01 % | -29,97 % | -30,33 % | — | ||
| Exelon | 44,78 | 0,37 | 0,83 % | 22:00 | 44,06 | 44,82 | -4,87 % | 1,08 % | 11,89 % | — | ||
| Copart | 40,60 | 0,32 | 0,78 % | 22:00 | 39,80 | 40,64 | -4,43 % | -12,59 % | -30,67 % | — | ||
| Workday | 175,63 | 0,97 | 0,56 % | 22:00 | 173,51 | 176,67 | -24,58 % | -26,71 % | -32,47 % | — | ||
| Adobe | 293,25 | 1,60 | 0,55 % | 22:00 | 290,51 | 295,34 | -13,56 % | -20,89 % | -34,25 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 177,05 | 0,85 | 0,48 % | 22:00 | 172,99 | 178,10 | -18,88 % | -8,66 % | -5,53 % | — | ||
| Apple | 259,48 | 1,20 | 0,46 % | 22:00 | 252,18 | 261,90 | -4,39 % | 22,82 % | 9,21 % | — | ||
| American Electric Power | 119,76 | 0,55 | 0,46 % | 22:00 | 117,98 | 119,88 | -1,75 % | 9,65 % | 22,17 % | — | ||
| Match Group | 31,14 | 0,12 | 0,39 % | 22:00 | 30,42 | 31,21 | -3,59 % | -8,56 % | -11,56 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 217,41 | 0,82 | 0,38 % | 22:00 | 213,89 | 217,66 | -0,09 % | -26,06 % | -24,53 % | — | ||
| Netflix | 83,44 | 0,28 | 0,34 % | 22:00 | 82,78 | 84,06 | -23,38 % | -28,61 % | -14,27 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 246,81 | 0,84 | 0,34 % | 22:00 | 243,68 | 247,00 | -5,63 % | -20,03 % | -18,61 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 173,15 | 0,56 | 0,32 % | 22:00 | 169,99 | 173,30 | 26,16 % | 6,80 % | -7,30 % | — | ||
| Dollar Tree | 117,57 | 0,26 | 0,22 % | 22:00 | 116,02 | 117,97 | 19,00 % | 2,24 % | 57,81 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 92,78 | 0,19 | 0,21 % | 22:00 | 92,46 | 93,51 | 12,68 % | 25,41 % | 30,24 % | — | ||
| Broadcom | 331,30 | 0,57 | 0,17 % | 22:00 | 328,33 | 338,20 | -12,00 % | 11,39 % | 53,62 % | — | ||
| Xcel Energy | 76,06 | 0,09 | 0,12 % | 22:00 | 74,93 | 76,08 | -6,78 % | 5,14 % | 13,76 % | — | ||
| Honeywell International | 227,52 | 0,28 | 0,12 % | 22:00 | 225,50 | 229,59 | 13,70 % | 2,62 % | 1,54 % | — | ||
| Fastenal | 43,36 | 0,04 | 0,09 % | 22:00 | 42,74 | 43,39 | 4,36 % | -6,95 % | 15,66 % | — | ||
| VeriSign | 244,23 | 0,02 | 0,01 % | 22:00 | 242,98 | 246,13 | 3,66 % | -11,98 % | 14,12 % | — | ||
| Fiserv | 63,80 | 0,00 | 0,00 % | 22:00 | 62,67 | 64,18 | -2,13 % | -55,23 % | -70,45 % | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 236,87 | -15,31 | -6,07 % | 22:00 | 234,55 | 245,24 | -7,05 % | 33,49 % | 99,28 % | — | ||
| Moderna | 44,07 | -2,79 | -5,95 % | 22:00 | 43,43 | 46,34 | 56,61 % | 34,94 % | 7,38 % | — | ||
| Applied Materials | 322,31 | -19,03 | -5,58 % | 22:00 | 321,54 | 340,95 | 38,60 % | 71,07 % | 77,37 % | — | ||
| Micron Technology | 414,87 | -20,92 | -4,80 % | 22:00 | 407,13 | 455,50 | 85,20 % | 270,55 % | 348,51 % | — | ||
| Intel | 46,46 | -2,20 | -4,52 % | 22:00 | 45,96 | 49,58 | 15,69 % | 127,63 % | 132,18 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 75,92 | -3,44 | -4,33 % | 22:00 | 75,08 | 78,56 | 22,31 % | 7,41 % | 37,64 % | — | ||
| eBay | 91,24 | -3,17 | -3,36 % | 22:00 | 90,97 | 93,22 | 8,97 % | 16,23 % | 35,13 % | — | ||
| Illumina | 144,81 | -4,88 | -3,26 % | 22:00 | 143,00 | 149,40 | 46,26 % | 33,21 % | 8,87 % | — | ||
| NXP | 226,14 | -7,36 | -3,15 % | 22:00 | 224,87 | 231,68 | 9,57 % | -0,26 % | 6,98 % | — | ||
| MercadoLibre | 2.149,45 | -68,69 | -3,10 % | 22:00 | 2.129,00 | 2.226,68 | -8,95 % | -9,87 % | 10,38 % | — | ||
| Synopsys | 465,26 | -14,74 | -3,07 % | 22:00 | 463,21 | 475,21 | 5,04 % | -26,82 % | -11,61 % | — | ||
| Meta Platforms | 716,80 | -21,51 | -2,91 % | 22:00 | 713,59 | 732,14 | 7,55 % | 2,40 % | 4,34 % | — | ||
| Baidu | 153,19 | -4,32 | -2,74 % | 22:00 | 152,54 | 157,40 | 25,76 % | 76,49 % | 61,64 % | — | ||
| Analog Devices | 310,90 | -7,80 | -2,45 % | 22:00 | 309,27 | 317,32 | 33,49 % | 34,73 % | 46,37 % | — | ||
| Netease | 128,96 | -3,14 | -2,38 % | 22:00 | 126,67 | 133,45 | -7,26 % | -1,95 % | 22,96 % | — | ||
| Constellation Energy | 280,68 | -6,77 | -2,36 % | 22:00 | 278,23 | 288,34 | -26,62 % | -15,08 % | -9,03 % | — | ||
| Docusign | 52,56 | -1,22 | -2,27 % | 22:00 | 52,31 | 53,63 | -26,60 % | -34,20 % | -45,16 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.423,14 | -32,02 | -2,20 % | 22:00 | 1.416,01 | 1.466,43 | 32,33 % | 98,07 % | 93,10 % | — | ||
| Booking Holdings | 5.001,85 | -111,47 | -2,18 % | 22:00 | 4.954,81 | 5.100,43 | -1,54 % | -10,53 % | 4,77 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 296,43 | -6,24 | -2,06 % | 22:00 | 293,63 | 298,88 | -11,80 % | -19,07 % | -0,45 % | — | ||
| Starbucks | 91,96 | -1,92 | -2,05 % | 22:00 | 91,00 | 93,21 | 10,60 % | -1,08 % | -15,63 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.427,94 | -256,77 | -15,24 % | 22:00 | 1.416,84 | 1.585,00 | 17,58 % | 55,87 % | 92,33 % | — | ||
| Airbnb | 129,37 | -2,40 | -1,82 % | 22:00 | 129,06 | 131,56 | 2,40 % | -5,46 % | -1,84 % | — | ||
| Pinduoduo | 101,05 | -1,65 | -1,61 % | 22:00 | 101,03 | 102,76 | -25,70 % | -12,45 % | -12,44 % | — | ||
| Texas Instruments | 215,65 | -3,32 | -1,52 % | 22:00 | 213,06 | 216,46 | 34,35 % | 12,68 % | 16,40 % | — | ||
| Okta | 84,48 | -1,21 | -1,41 % | 22:00 | 84,23 | 86,72 | -3,90 % | -14,66 % | -9,90 % | — | ||
| Marriott International | 315,41 | -4,37 | -1,37 % | 22:00 | 313,25 | 318,95 | 20,26 % | 15,34 % | 7,82 % | — | ||
| DexCom | 73,04 | -0,96 | -1,30 % | 22:00 | 72,83 | 74,96 | 7,10 % | -18,25 % | -16,64 % | — | ||
| Costco Wholesale | 940,58 | -12,31 | -1,29 % | 22:00 | 930,30 | 951,12 | 2,22 % | 0,64 % | -3,93 % | — | ||
| Vertex Pharma | 470,18 | -5,50 | -1,16 % | 22:00 | 468,00 | 475,67 | 11,98 % | 0,38 % | 7,25 % | — | ||
| Autodesk | 252,89 | -2,79 | -1,09 % | 22:00 | 250,95 | 255,67 | -15,92 % | -17,52 % | -18,41 % | — | ||
| Amazon | 239,30 | -2,43 | -1,01 % | 22:00 | 237,64 | 243,32 | 7,38 % | 3,59 % | 1,99 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 742,01 | -7,43 | -0,99 % | 22:00 | 735,61 | 774,37 | 13,45 % | 32,94 % | 8,63 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 670,46 | -6,25 | -0,92 % | 22:00 | 668,99 | 682,99 | 6,67 % | 16,99 % | 58,13 % | — | ||
| Intuit | 498,92 | -4,06 | -0,81 % | 22:00 | 496,66 | 506,11 | -23,97 % | -38,13 % | -17,48 % | — | ||
| Microsoft | 430,39 | -3,11 | -0,72 % | 22:00 | 426,45 | 439,60 | -18,14 % | -16,03 % | 3,71 % | — | ||
| PayPal | 52,73 | -0,38 | -0,72 % | 22:00 | 52,06 | 52,95 | -22,38 % | -26,20 % | -41,13 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 441,55 | -3,07 | -0,69 % | 22:00 | 438,25 | 448,74 | -18,03 % | -5,15 % | 11,26 % | — | ||
| Align | 163,02 | -1,10 | -0,67 % | 22:00 | 161,00 | 165,79 | 17,76 % | -20,79 % | -27,66 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 504,22 | -3,33 | -0,66 % | 22:00 | 501,39 | 511,03 | -4,87 % | 1,48 % | -13,09 % | — | ||
| NVIDIA | 191,29 | -1,23 | -0,64 % | 22:00 | 189,47 | 194,49 | -5,72 % | 8,99 % | 53,46 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 92,09 | -0,49 | -0,53 % | 22:00 | 91,18 | 94,00 | 9,19 % | 23,59 % | 5,50 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 82,06 | -0,39 | -0,47 % | 22:00 | 81,43 | 82,39 | 13,67 % | 9,54 % | -0,85 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 98,42 | -0,43 | -0,44 % | 22:00 | 97,34 | 98,86 | 3,44 % | -0,49 % | 12,62 % | — | ||
| Qualcomm | 151,65 | -0,57 | -0,37 % | 22:00 | 149,83 | 153,07 | -14,45 % | -6,44 % | -11,80 % | — | ||
| Paccar | 122,91 | -0,41 | -0,33 % | 22:00 | 120,88 | 123,27 | 24,38 % | 23,55 % | 9,24 % | — | ||
| Fortinet | 81,25 | -0,26 | -0,32 % | 22:00 | 80,18 | 81,48 | -3,50 % | -22,45 % | -19,50 % | — | ||
| Zscaler | 200,01 | -0,62 | -0,31 % | 22:00 | 199,00 | 203,50 | -37,89 % | -31,05 % | -1,39 % | — | ||
| Amgen | 341,88 | -1,06 | -0,31 % | 22:00 | 338,07 | 345,50 | 17,08 % | 12,62 % | 20,37 % | — | ||
| CSX | 37,77 | -0,10 | -0,26 % | 22:00 | 37,23 | 37,78 | 5,98 % | 6,63 % | 14,94 % | — | ||
| Cisco Systems | 78,32 | -0,11 | -0,14 % | 22:00 | 77,72 | 78,80 | 7,42 % | 15,24 % | 29,52 % | — | ||
| Skyworks | 55,72 | -0,07 | -0,13 % | 22:00 | 54,67 | 55,79 | -29,61 % | -22,55 % | -37,67 % | — | ||
| Alphabet | 338,53 | -0,13 | -0,04 % | 22:00 | 332,64 | 340,29 | 20,09 % | 72,34 % | 67,07 % | — | ||
| Electronic Arts | 203,90 | -0,05 | -0,02 % | 22:00 | 203,05 | 204,00 | 1,99 % | 37,97 % | 71,81 % | — | ||
| Alphabet A | 338,23 | -0,02 | -0,01 % | 22:00 | 332,29 | 340,00 | 20,16 % | 72,79 % | 68,38 % | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks | 9,20 % | 91,96 | 93,88 | 91,00 | 93,21 | -1,92 | -2,05 % | ||
| Costco Wholesale | 9,07 % | 940,58 | 952,89 | 930,30 | 951,12 | -12,31 | -1,29 % | ||
| Mondelez | 8,68 % | 58,50 | 57,31 | 56,99 | 58,53 | 1,19 | 2,08 % | ||
| Meta Platforms | 8,59 % | 716,80 | 738,31 | 713,59 | 732,14 | -21,51 | -2,91 % | ||
| Alphabet A | 8,06 % | 338,23 | 338,25 | 332,29 | 340,00 | -0,02 | -0,01 % | ||
| Fastenal | 8,05 % | 43,36 | 43,32 | 42,74 | 43,39 | 0,04 | 0,09 % | ||
| O Reilly Automotive | 7,90 % | 98,42 | 98,85 | 97,34 | 98,86 | -0,43 | -0,44 % | ||
| Alphabet | 7,88 % | 338,53 | 338,66 | 332,64 | 340,29 | -0,13 | -0,04 % | ||
| PepsiCo | 7,07 % | 153,66 | 148,69 | 148,59 | 153,89 | 4,97 | 3,34 % | ||
| Zoom Video Communications | 6,72 % | 92,09 | 92,58 | 91,18 | 94,00 | -0,49 | -0,53 % | ||
| MercadoLibre | 6,71 % | 2.149,45 | 2.218,14 | 2.129,00 | 2.226,68 | -68,69 | -3,10 % | ||
| Monster Beverage | 5,35 % | 80,77 | 80,04 | 79,53 | 80,84 | 0,73 | 0,91 % | ||
| Moderna | 49,44 % | 44,07 | 46,86 | 43,43 | 46,34 | -2,79 | -5,95 % | ||
| Micron Technology | 45,36 % | 414,87 | 435,79 | 407,13 | 455,50 | -20,92 | -4,80 % | ||
| eBay | 4,75 % | 91,24 | 94,41 | 90,97 | 93,22 | -3,17 | -3,36 % | ||
| Ross Stores | 4,71 % | 188,63 | 186,50 | 185,66 | 188,70 | 2,13 | 1,14 % | ||
| Amgen | 4,45 % | 341,88 | 342,94 | 338,07 | 345,50 | -1,06 | -0,31 % | ||
| Align | 4,40 % | 163,02 | 164,12 | 161,00 | 165,79 | -1,10 | -0,67 % | ||
| CSX | 4,19 % | 37,77 | 37,87 | 37,23 | 37,78 | -0,10 | -0,26 % | ||
| NXP | 4,18 % | 226,14 | 233,50 | 224,87 | 231,68 | -7,36 | -3,15 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 33,02 % | 1.423,14 | 1.455,16 | 1.416,01 | 1.466,43 | -32,02 | -2,20 % | ||
| American Electric Power | 3,86 % | 119,76 | 119,21 | 117,98 | 119,88 | 0,55 | 0,46 % | ||
| Vertex Pharma | 3,71 % | 470,18 | 475,68 | 468,00 | 475,67 | -5,50 | -1,16 % | ||
| Copart | 3,70 % | 40,60 | 40,28 | 39,80 | 40,64 | 0,32 | 0,78 % | ||
| Amazon | 3,67 % | 239,30 | 241,73 | 237,64 | 243,32 | -2,43 | -1,01 % | ||
| Intel | 25,91 % | 46,46 | 48,66 | 45,96 | 49,58 | -2,20 | -4,52 % | ||
| Applied Materials | 25,42 % | 322,31 | 341,34 | 321,54 | 340,95 | -19,03 | -5,58 % | ||
| Texas Instruments | 24,30 % | 215,65 | 218,97 | 213,06 | 216,46 | -3,32 | -1,52 % | ||
| Xcel Energy | 2,98 % | 76,06 | 75,97 | 74,93 | 76,08 | 0,09 | 0,12 % | ||
| Exelon | 2,73 % | 44,78 | 44,41 | 44,06 | 44,82 | 0,37 | 0,83 % | ||
| NVIDIA | 2,57 % | 191,29 | 192,51 | 189,47 | 194,49 | -1,23 | -0,64 % | ||
| Fortinet | 2,32 % | 81,25 | 81,51 | 80,18 | 81,48 | -0,26 | -0,32 % | ||
| Biogen | 2,22 % | 179,89 | 176,18 | 175,96 | 180,14 | 3,71 | 2,11 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 19,15 % | 75,92 | 79,36 | 75,08 | 78,56 | -3,44 | -4,33 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 17,52 % | 1.427,94 | 1.684,71 | 1.416,84 | 1.585,00 | -256,77 | -15,24 % | ||
| Baidu | 17,24 % | 153,19 | 157,51 | 152,54 | 157,40 | -4,32 | -2,74 % | ||
| Honeywell International | 16,62 % | 227,52 | 227,24 | 225,50 | 229,59 | 0,28 | 0,12 % | ||
| Gilead | 15,72 % | 142,03 | 139,55 | 138,65 | 142,20 | 2,48 | 1,78 % | ||
| Analog Devices | 14,64 % | 310,90 | 318,70 | 309,27 | 317,32 | -7,80 | -2,45 % | ||
| Paccar | 12,24 % | 122,91 | 123,32 | 120,88 | 123,27 | -0,41 | -0,33 % | ||
| AMD | 10,60 % | 236,87 | 252,18 | 234,55 | 245,24 | -15,31 | -6,07 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 10,43 % | 173,15 | 172,59 | 169,99 | 173,30 | 0,56 | 0,32 % | ||
| Illumina | 10,41 % | 144,81 | 149,69 | 143,00 | 149,40 | -4,88 | -3,26 % | ||
| DexCom | 10,05 % | 73,04 | 74,00 | 72,83 | 74,96 | -0,96 | -1,30 % | ||
| Cintas Corp. | 1,77 % | 191,39 | 189,65 | 188,51 | 191,68 | 1,74 | 0,92 % | ||
| Marriott International | 1,67 % | 315,41 | 319,77 | 313,25 | 318,95 | -4,37 | -1,37 % | ||
| Cisco Systems | 1,67 % | 78,32 | 78,43 | 77,72 | 78,80 | -0,11 | -0,14 % | ||
| AstraZeneca ADR | 0,92 % | 92,78 | 92,59 | 92,46 | 93,51 | 0,19 | 0,21 % | ||
| VeriSign | 0,53 % | 244,23 | 244,21 | 242,98 | 246,13 | 0,02 | 0,01 % | ||
| AstraZeneca | 0,00 % | 157,95 | 154,35 | 153,00 | 157,95 | 3,60 | 2,33 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | -9,68 % | 52,73 | 53,11 | 52,06 | 52,95 | -0,38 | -0,72 % | ||
| Paychex | -8,05 % | 103,15 | 102,23 | 101,05 | 103,20 | 0,92 | 0,90 % | ||
| Booking Holdings | -6,60 % | 5.001,85 | 5.113,32 | 4.954,81 | 5.100,43 | -111,47 | -2,18 % | ||
| Netease | -6,29 % | 128,96 | 132,10 | 126,67 | 133,45 | -3,14 | -2,38 % | ||
| Crowdstrike Holdings | -5,80 % | 441,55 | 444,62 | 438,25 | 448,74 | -3,07 | -0,69 % | ||
| Cadence Design Systems | -5,17 % | 296,43 | 302,67 | 293,63 | 298,88 | -6,24 | -2,06 % | ||
| Datadog | -4,88 % | 129,36 | 128,18 | 127,20 | 130,42 | 1,18 | 0,92 % | ||
| Airbnb | -4,68 % | 129,37 | 131,77 | 129,06 | 131,56 | -2,40 | -1,82 % | ||
| Apple | -4,55 % | 259,48 | 258,28 | 252,18 | 261,90 | 1,20 | 0,46 % | ||
| Dollar Tree | -4,42 % | 117,57 | 117,31 | 116,02 | 117,97 | 0,26 | 0,22 % | ||
| Tesla | -4,29 % | 430,41 | 416,56 | 422,70 | 439,88 | 13,85 | 3,32 % | ||
| Broadcom | -4,28 % | 331,30 | 330,73 | 328,33 | 338,20 | 0,57 | 0,17 % | ||
| Automatic Data Processing | -4,05 % | 246,81 | 245,97 | 243,68 | 247,00 | 0,84 | 0,34 % | ||
| Palo Alto Networks | -3,88 % | 177,05 | 176,20 | 172,99 | 178,10 | 0,85 | 0,48 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | -3,87 % | 742,01 | 749,44 | 735,61 | 774,37 | -7,43 | -0,99 % | ||
| Match Group | -3,56 % | 31,14 | 31,02 | 30,42 | 31,21 | 0,12 | 0,39 % | ||
| Intuit | -24,68 % | 498,92 | 502,98 | 496,66 | 506,11 | -4,06 | -0,81 % | ||
| Docusign | -23,16 % | 52,56 | 53,78 | 52,31 | 53,63 | -1,22 | -2,27 % | ||
| Constellation Energy | -20,55 % | 280,68 | 287,45 | 278,23 | 288,34 | -6,77 | -2,36 % | ||
| T-Mobile US | -2,87 % | 197,21 | 189,28 | 192,70 | 197,30 | 7,93 | 4,19 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -2,81 % | 217,41 | 216,59 | 213,89 | 217,66 | 0,82 | 0,38 % | ||
| Okta | -2,30 % | 84,48 | 85,69 | 84,23 | 86,72 | -1,21 | -1,41 % | ||
| The Kraft Heinz | -2,10 % | 23,74 | 23,14 | 23,05 | 23,76 | 0,60 | 2,59 % | ||
| Workday | -18,23 % | 175,63 | 174,66 | 173,51 | 176,67 | 0,97 | 0,56 % | ||
| Adobe | -16,21 % | 293,25 | 291,65 | 290,51 | 295,34 | 1,60 | 0,55 % | ||
| Lululemon Athletica | -16,05 % | 174,45 | 172,54 | 171,25 | 175,40 | 1,91 | 1,11 % | ||
| Autodesk | -14,57 % | 252,89 | 255,68 | 250,95 | 255,67 | -2,79 | -1,09 % | ||
| Skyworks | -12,13 % | 55,72 | 55,79 | 54,67 | 55,79 | -0,07 | -0,13 % | ||
| Qualcomm | -11,34 % | 151,65 | 152,22 | 149,83 | 153,07 | -0,57 | -0,37 % | ||
| Zscaler | -11,08 % | 200,01 | 200,63 | 199,00 | 203,50 | -0,62 | -0,31 % | ||
| Netflix | -11,01 % | 83,44 | 83,16 | 82,78 | 84,06 | 0,28 | 0,34 % | ||
| Microsoft | -11,01 % | 430,39 | 433,50 | 426,45 | 439,60 | -3,11 | -0,72 % | ||
| Intuitive Surgical | -10,97 % | 504,22 | 507,55 | 501,39 | 511,03 | -3,33 | -0,66 % | ||
| Pinduoduo | -10,88 % | 101,05 | 102,70 | 101,03 | 102,76 | -1,65 | -1,61 % | ||
| Keurig Dr Pepper | -1,96 % | 27,46 | 26,82 | 26,77 | 27,53 | 0,64 | 2,39 % | ||
| Charter Communication – A | -1,20 % | 206,24 | 191,52 | 199,13 | 214,84 | 14,72 | 7,69 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | -1,13 % | 82,06 | 82,45 | 81,43 | 82,39 | -0,39 | -0,47 % | ||
| Synopsys | -0,95 % | 465,26 | 480,00 | 463,21 | 475,21 | -14,74 | -3,07 % | ||
| IDEXX Laboratories | -0,90 % | 670,46 | 676,71 | 668,99 | 682,99 | -6,25 | -0,92 % | ||
| Comcast | -0,47 % | 29,75 | 29,24 | 28,90 | 29,85 | 0,51 | 1,74 % | ||
| Electronic Arts | -0,21 % | 203,90 | 203,95 | 203,05 | 204,00 | -0,05 | -0,02 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP | 9,57 % | 226,14 | 233,50 | 224,87 | 231,68 | -7,36 | -3,15 % | ||
| Zoom Video Communications | 9,19 % | 92,09 | 92,58 | 91,18 | 94,00 | -0,49 | -0,53 % | ||
| Micron Technology | 85,20 % | 414,87 | 435,79 | 407,13 | 455,50 | -20,92 | -4,80 % | ||
| eBay | 8,97 % | 91,24 | 94,41 | 90,97 | 93,22 | -3,17 | -3,36 % | ||
| Comcast | 8,89 % | 29,75 | 29,24 | 28,90 | 29,85 | 0,51 | 1,74 % | ||
| Meta Platforms | 7,55 % | 716,80 | 738,31 | 713,59 | 732,14 | -21,51 | -2,91 % | ||
| Cisco Systems | 7,42 % | 78,32 | 78,43 | 77,72 | 78,80 | -0,11 | -0,14 % | ||
| Amazon | 7,38 % | 239,30 | 241,73 | 237,64 | 243,32 | -2,43 | -1,01 % | ||
| DexCom | 7,10 % | 73,04 | 74,00 | 72,83 | 74,96 | -0,96 | -1,30 % | ||
| IDEXX Laboratories | 6,67 % | 670,46 | 676,71 | 668,99 | 682,99 | -6,25 | -0,92 % | ||
| Moderna | 56,61 % | 44,07 | 46,86 | 43,43 | 46,34 | -2,79 | -5,95 % | ||
| CSX | 5,98 % | 37,77 | 37,87 | 37,23 | 37,78 | -0,10 | -0,26 % | ||
| Synopsys | 5,04 % | 465,26 | 480,00 | 463,21 | 475,21 | -14,74 | -3,07 % | ||
| Illumina | 46,26 % | 144,81 | 149,69 | 143,00 | 149,40 | -4,88 | -3,26 % | ||
| Fastenal | 4,36 % | 43,36 | 43,32 | 42,74 | 43,39 | 0,04 | 0,09 % | ||
| PepsiCo | 4,14 % | 153,66 | 148,69 | 148,59 | 153,89 | 4,97 | 3,34 % | ||
| Cintas Corp. | 4,03 % | 191,39 | 189,65 | 188,51 | 191,68 | 1,74 | 0,92 % | ||
| Applied Materials | 38,60 % | 322,31 | 341,34 | 321,54 | 340,95 | -19,03 | -5,58 % | ||
| Texas Instruments | 34,35 % | 215,65 | 218,97 | 213,06 | 216,46 | -3,32 | -1,52 % | ||
| Analog Devices | 33,49 % | 310,90 | 318,70 | 309,27 | 317,32 | -7,80 | -2,45 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 32,33 % | 1.423,14 | 1.455,16 | 1.416,01 | 1.466,43 | -32,02 | -2,20 % | ||
| Lululemon Athletica | 3,83 % | 174,45 | 172,54 | 171,25 | 175,40 | 1,91 | 1,11 % | ||
| VeriSign | 3,66 % | 244,23 | 244,21 | 242,98 | 246,13 | 0,02 | 0,01 % | ||
| O Reilly Automotive | 3,44 % | 98,42 | 98,85 | 97,34 | 98,86 | -0,43 | -0,44 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 26,16 % | 173,15 | 172,59 | 169,99 | 173,30 | 0,56 | 0,32 % | ||
| Baidu | 25,76 % | 153,19 | 157,51 | 152,54 | 157,40 | -4,32 | -2,74 % | ||
| Paccar | 24,38 % | 122,91 | 123,32 | 120,88 | 123,27 | -0,41 | -0,33 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 22,31 % | 75,92 | 79,36 | 75,08 | 78,56 | -3,44 | -4,33 % | ||
| Monster Beverage | 21,33 % | 80,77 | 80,04 | 79,53 | 80,84 | 0,73 | 0,91 % | ||
| Marriott International | 20,26 % | 315,41 | 319,77 | 313,25 | 318,95 | -4,37 | -1,37 % | ||
