| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 554,60 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 878 Total analyzed
Býčí 427 (14,8%)
Medvědí 100 (3,5%)
Neutrální 2 351 (81,7%)
| The Boeing Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 233,62 USD |
| Nel Asa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 0,19 EUR |
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 35,37 USD |
| Hochtief AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 394,60 EUR |
| Renault | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,26 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 188,46 EUR |
| Cadence Design Systems Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 283,24 USD |
Diese unbekannte Unternehmen könnte für die KI Revolution wichtig sein
| Cadence Design Systems Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 283,24 USD |
Wie ein unbekanntes Unternehmen die KI-Revolution antreibt?
| Cadence Design Systems Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 283,24 USD |