Skip to main content
SPX
INDU
NDX
DAX
PXR
EUR.USD
VIX
TSLA
AAPL
META
AMZN
NFLX
Vybrat

Kvartální výsledky

V přehledu čtvrtletních výsledků naleznete data zveřejnění čtvrtletních výsledků velkých veřejně obchodovaných společností.

Kromě data zde naleznete informace o očekávaném a skutečném zisku na akcii (EPS). Tento přehled poskytuje náhled na to, jak se zveřejněné výsledky liší od tržních očekávání.

Co jsou kvartální výsledky?

Veřejně obchodované společnosti jsou povinny informovat své akcionáře o finančních výsledcích každé čtvrtletí. Tyto zprávy obvykle obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled peněžních toků.

Výsledky se vztahují na období tří měsíců, přičemž účetní rok společnosti nemusí vždy odpovídat kalendářnímu roku. Kvartální výsledky bývají často zveřejňovány mimo hlavní obchodní hodiny – buď před jejich začátkem, nebo po jejich konci – aby se omezila volatilita trhu během obchodního dne.

Roční výsledky

Roční výsledky poskytují přehled o finanční výkonnosti společnosti za celé účetní období a často obsahují informace o růstu zisku, tržbách a peněžních tocích.

Zveřejnění ročních výsledků může ovlivnit cenu akcií v závislosti na tržních očekáváních a skutečných výsledcích společnosti.

Burzovní kalendář

Kvartální výsledky: Přehled

EssilorLuxottica S. A. EL.PA 11.02.2026 After Market
McDonald’s Corporation MCD.US 3.05 11.02.2026 Before Market
Applied Materials Inc AMAT.US 2.21 11.02.2026 Before Market
Humana Inc HUM.US -3.99 11.02.2026 Before Market
Deutsche Börse AG DB1.XETRA 2.69 11.02.2026 After Market
Siemens Energy AG ENR.XETRA 0.82 11.02.2026 After Market
TotalEnergies SE TTE.PA 1.78 11.02.2026 After Market
Smurfit WestRock plc SW.US 0.5 11.02.2026 Before Market
Commerzbank AG CBK.XETRA 0.54 11.02.2026 After Market
Howmet Aerospace Inc HWM.US 0.9489 11.02.2026 Before Market
International Flavors & Fragrances Inc IFF.US 0.8452 11.02.2026
Eli Lilly and Company LLY.US 7.17 11.02.2026
Koninklijke Ahold Delhaize NV AD.AS 0.66 11.02.2026 After Market
Applovin Corp APP.US 2.95 11.02.2026 After Market
MGM Resorts International MGM.US 0.6145 11.02.2026
Molina Healthcare Inc MOH.US 0.5002 11.02.2026
Albemarle Corp ALB.US -0.5129 11.02.2026
Wynn Resorts Limited WYNN.US 1.48 11.02.2026
Equifax Inc EFX.US 2.05 11.02.2026
L’Oreal SA OR.PA 12.02.2026 After Market
Hermes International SCA RMS.PA 23.43 EUR 12.02.2026 After Market
Anheuser Busch Inbev SA NV ABI.BR 0.89 12.02.2026 After Market
Adyen NV ADYEN.AS 18.58 EUR 12.02.2026 After Market
Mercedes-Benz Group AG MBG.XETRA 1.25 12.02.2026 After Market
Siemens Aktiengesellschaft SIE.XETRA 2.25 12.02.2026 After Market
Coca-Cola European Partners PLC CCEP.US 12.02.2026 Before Market
Southern Company SO.US 0.5757 12.02.2026
Zebra Technologies Corporation ZBRA.US 4.33 12.02.2026
Public Storage PSA.US 2.5 12.02.2026
Iron Mountain Incorporated IRM.US 0.6009 12.02.2026
Ingersoll Rand Inc IR.US 0.9002 12.02.2026
Godaddy Inc GDDY.US 1.58 12.02.2026
Airbnb Inc ABNB.US 0.66 12.02.2026 After Market
Ameren Corp AEE.US 0.7984 12.02.2026
Federal Realty Investment Trust FRT.US 0.7372 12.02.2026
Consolidated Edison Inc ED.US 0.8906 12.02.2026
Kimco Realty Corporation KIM.US 0.1772 12.02.2026
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH.US 0.589 12.02.2026
Zoetis Inc ZTS.US 1.4 12.02.2026
Baxter International Inc BAX.US 0.547 12.02.2026
Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.US 1.24 12.02.2026
Exelon Corporation EXC.US 0.5717 12.02.2026
Entergy Corporation ETR.US 0.5416 12.02.2026
Republic Services Inc RSG.US 1.62 12.02.2026
West Pharmaceutical Services Inc WST.US 1.83 12.02.2026
Safran SA SAF.PA 3.81 13.02.2026 After Market
PPL Corporation PPL.US 0.4189 13.02.2026
Hella KGaA Hueck & Co HLE.XETRA 13.02.2026
Moderna Inc MRNA.US -2.62 13.02.2026
Arista Networks ANET.US 0.7571 USD 16.02.2026 After Market
Medtronic PLC MDT.US 1.33 17.02.2026 Before Market
Devon Energy Corporation DVN.US 0.8544 17.02.2026
American International Group Inc AIG.US 1.9 17.02.2026
Hasbro Inc HAS.US 0.9506 17.02.2026
Invitation Homes Inc INVH.US 0.1851 17.02.2026
Welltower Inc WELL.US 0.5376 17.02.2026
Kenvue Inc. KVUE.US 0.22 17.02.2026 After Market
Marriott International Inc MAR.US 2.62 17.02.2026
Vulcan Materials Company VMC.US 2.13 17.02.2026
Cadence Design Systems Inc CDNS.US 1.91 17.02.2026
The Coca-Cola Company KO.US 0.5618 17.02.2026
Leidos Holdings Inc LDOS.US 2.58 17.02.2026
Fidelity National Information Services Inc FIS.US 1.68 17.02.2026
Analog Devices Inc ADI.US 2.3 18.02.2026 Before Market
MercadoLibre Inc. MELI.US 11.85 18.02.2026 After Market
Martin Marietta Materials Inc MLM.US 4.84 18.02.2026
Ventas Inc VTR.US 0.1049 18.02.2026
Molson Coors Brewing Co Class B TAP.US 1.16 18.02.2026
Henry Schein Inc HSIC.US 1.3 18.02.2026
Generac Holdings Inc GNRC.US 1.81 18.02.2026
Trade Desk Inc TTD.US 0.3371 18.02.2026
Global Payments Inc GPN.US 3.16 18.02.2026
Robinhood Markets Inc HOOD.US 0.5874 18.02.2026
CF Industries Holdings Inc CF.US 2.49 18.02.2026
Garmin Ltd GRMN.US 2.4 18.02.2026
DaVita HealthCare Partners Inc DVA.US 3.1 18.02.2026
Moodys Corporation MCO.US 3.41 18.02.2026
Eversource Energy ES.US 1.14 18.02.2026
Rollins Inc ROL.US 0.265 18.02.2026
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.US 2.03 18.02.2026
Equinix Inc EQIX.US 3.75 18.02.2026
EQT Corporation EQT.US 0.7193 18.02.2026
Insulet Corporation PODD.US 1.46 18.02.2026
Incyte Corporation INCY.US 1.93 18.02.2026
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB.US 2.08 18.02.2026
Tyler Technologies Inc TYL.US 2.72 18.02.2026
CME Group Inc CME.US 2.71 18.02.2026
American Water Works AWK.US 1.26 18.02.2026
Kraft Heinz Co KHC.US 0.6124 18.02.2026
Charles River Laboratories CRL.US 2.35 18.02.2026
Krones AG KRN.XETRA 3.13 19.02.2026 After Market
Deere & Company DE.US 2.1 19.02.2026 Before Market
Pernod Ricard S.A. RI.PA 19.02.2026 After Market
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT.XETRA 19.02.2026 After Market
Walmart Inc. Common Stock WMT.US 0.7 19.02.2026 Before Market
Builders FirstSource Inc BLDR.US 1.27 19.02.2026
American Electric Power Co Inc AEP.US 1.14 19.02.2026
Pool Corporation POOL.US 0.9751 19.02.2026
Live Nation Entertainment Inc LYV.US -0.9752 19.02.2026
Carvana Co CVNA.US 1.09 19.02.2026
PG&E Corp PCG.US 0.4152 19.02.2026
Airbus Group SE AIR.PA 2.61 19.02.2026 After Market
Airbus SE AIR.XETRA 2.61 19.02.2026 After Market
Edison International EIX.US 1.46 19.02.2026
Alliant Energy Corp LNT.US 0.5268 19.02.2026
Booking Holdings Inc BKNG.US 48.04 19.02.2026
Insmed Inc INSM.US -1.24 19.02.2026
Targa Resources Inc TRGP.US 2.3 19.02.2026
Copart Inc CPRT.US 0.3949 19.02.2026
Quanta Services Inc PWR.US 3.02 19.02.2026
Akamai Technologies Inc AKAM.US 1.75 19.02.2026
EPAM Systems Inc EPAM.US 3.15 19.02.2026
CenterPoint Energy Inc CNP.US 0.4645 19.02.2026
Newmont Goldcorp Corp NEM.US 1.97 19.02.2026
Constellation Energy Corp CEG.US 2.31 19.02.2026
Comfort Systems USA Inc FIX.US 6.73 19.02.2026
CBRE Group Inc Class A CBRE.US 2.69 19.02.2026
Air Liquide SA AI.PA 3.21 EUR 20.02.2026 After Market
Danone SA BN.PA 1.97 20.02.2026 After Market
Pinnacle West Capital Corp PNW.US 0.0335 20.02.2026
Evergy, Inc. EVRG.US 0.5556 20.02.2026
Warner Bros Discovery Inc WBD.US -0.0376 20.02.2026
Williams Companies Inc WMB.US 0.5651 23.02.2026
Berkshire Hathaway Inc BRK-B.US 5.5 USD 23.02.2026 Before Market
Diamondback Energy Inc FANG.US 2.41 23.02.2026
Agilent Technologies Inc A.US 1.42 USD 24.02.2026 After Market
HP Inc HPQ.US 0.77 24.02.2026 After Market
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.XETRA 0.21 24.02.2026 After Market
The Home Depot Inc HD.US 3.04 24.02.2026 Before Market
CoStar Group Inc CSGP.US 0.2717 24.02.2026
Verisk Analytics Inc VRSK.US 1.6 24.02.2026
Keurig Dr Pepper Inc KDP.US 0.5887 24.02.2026
MTU Aero Engines AG MTX.XETRA 4.98 24.02.2026 After Market
Ferrovial SE FER.US 0.26 24.02.2026 After Market
Expeditors International of Washington, Inc. EXPD.US 1.41 24.02.2026
Keysight Technologies Inc KEYS.US 1.98 24.02.2026
Allegion PLC ALLE.US 1.99 24.02.2026
Realty Income Corporation O.US 0.3812 24.02.2026
EOG Resources Inc EOG.US 2.22 24.02.2026
Heidelberg Materials AG HEI.XETRA 3.33 25.02.2026 After Market
Salesforce.com Inc CRM.US 3.05 25.02.2026 After Market
Lowe’s Companies Inc LOW.US 2.07 25.02.2026 Before Market
Vistra Energy Corp VST.US 2.33 USD 25.02.2026 Before Market
E.ON SE EOAN.XETRA 0.28 25.02.2026 After Market
Fresenius SE & Co. KGaA FRE.XETRA 0.89 25.02.2026 After Market
Bayer AG NA BAYN.XETRA 0.46 25.02.2026 After Market
Genuine Parts Co GPC.US 1.81 25.02.2026
VICI Properties Inc VICI.US 0.6964 25.02.2026
Iberdrola S.A. IBE.MC 0.14 25.02.2026 After Market
The Mosaic Company MOS.US 0.7488 25.02.2026
Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock PSKY.US -0.03 25.02.2026 After Market
Synopsys Inc SNPS.US 3.56 25.02.2026
Extra Space Storage Inc EXR.US 1.16 25.02.2026
NVIDIA Corporation NVDA.US 1.51 25.02.2026
Occidental Petroleum Corporation OXY.US 0.3576 25.02.2026
SBA Communications Corp SBAC.US 3.79 25.02.2026
NiSource Inc NI.US 0.4911 25.02.2026
Texas Pacific Land Trust TPL.US 1.83 25.02.2026
Coinbase Global Inc COIN.US 1.15 25.02.2026
The TJX Companies Inc TJX.US 1.38 25.02.2026
Nordson Corporation NDSN.US 2.37 25.02.2026
eBay Inc EBAY.US 1.35 25.02.2026
ConAgra Foods Inc 01.10.2025 0.39 USD 0.33 USD 0.18%
Constellation Brands Inc Class A 06.10.2025 3.63 3.44 0.06%
McCormick & Company Incorporated 07.10.2025 0.85 0.82 0.04%
Gerresheimer AG 09.10.2025 0.69 0.83 -0.17%
Delta Air Lines Inc 09.10.2025 1.71 1.53 0.12% 16 billion
PepsiCo Inc 09.10.2025 2.29 2.26 0.01% 29.34 billion
Wells Fargo & Company 14.10.2025 1.73 USD 1.54 USD 0.12% 31.82 billion USD
JPMorgan Chase & Co 14.10.2025 5.07 USD 4.87 USD 0.04% 69.61 billion USD
Domino’s Pizza Inc Common Stock 14.10.2025 4.08 USD 3.95 USD 0.03%
Goldman Sachs Group Inc 14.10.2025 12.25 11.09 0.1% 30.13 billion
Johnson & Johnson 14.10.2025 2.8 2.76 0.01% 24.56 billion
Citigroup Inc. 14.10.2025 2.26 1.93 0.17% 40.86 billion
BlackRock Inc 14.10.2025 11.55 11.34 0.02% 7.01 billion
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 14.10.2025 41 billion
Publicis Groupe SA 14.10.2025 0.79 8.92 billion
Gecina SA 14.10.2025
Bank of America Corp 15.10.2025 1.06 USD 0.93 USD 0.14% 46.88 billion USD
PNC Financial Services Group Inc 15.10.2025 4.35 USD 4.04 USD 0.08% 6.07 billion USD
Sartorius Aktiengesellschaft 15.10.2025 1.08 1.07 0.01%
Morgan Stanley 15.10.2025 2.8 2.06 0.36% 29.99 billion
Abbott Laboratories 15.10.2025 1.3 1.3 0% 11.46 billion
United Airlines Holdings Inc 15.10.2025 2.78 2.68 0.04% 15.4 billion
Synchrony Financial 15.10.2025 2.86 2.22 0.29% 5.86 billion
ASML Holding N.V. 15.10.2025 5.49 5.37 0.02% 9.72 billion
Progressive Corp 15.10.2025 4.0511 4.62 -0.12% 22.74 billion
ASML Holding NV ADR 15.10.2025 5.48 5.42 0.01% 8.43 billion
Rexel S.A 15.10.2025
FDJ United 15.10.2025
U.S. Bancorp 16.10.2025 1.22 USD 1.11 USD 0.1% 10.98 billion USD
The Travelers Companies Inc 16.10.2025 8.14 5.58 0.46% 12.43 billion
Charles Schwab Corp 16.10.2025 1.31 1.25 0.05% 6.34 billion
The Bank of New York Mellon Corporation 16.10.2025 1.91 1.77 0.08% 8.87 billion
Marsh & McLennan Companies Inc 16.10.2025 1.85 1.8 0.03%
EssilorLuxottica S. A. 16.10.2025
Virbac SA 16.10.2025
Mercialys SA 16.10.2025
Pernod Ricard S.A. 16.10.2025
NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap 16.10.2025
Truist Financial Corp 17.10.2025 1.06 USD 0.99 USD 0.07% 7.66 billion USD
American Express Company 17.10.2025 4.14 3.98 0.04% 21.04 billion
Schlumberger NV 17.10.2025 0.5 0.66 -0.24% 9.75 billion
Basic Fit NV 17.10.2025
Moodys Corporation 20.10.2025 3.92 3.44 0.14%
Steel Dynamics Inc 20.10.2025 2.74 2.66 0.03% 4.41 billion
Edenred SA 20.10.2025
Forvia SE 20.10.2025
Atos SE 20.10.2025
Raytheon Technologies Corp 21.10.2025 1.7 USD 1.41 USD 0.21% 24.24 billion USD
Lockheed Martin Corporation 21.10.2025 6.95 6.35 0.09% 20.33 billion
PulteGroup Inc 21.10.2025 2.96 2.89 0.02% 4.61 billion
Texas Instruments Incorporated 21.10.2025 1.48 1.49 -0.01% 4.42 billion
Chubb Ltd 21.10.2025 7.49 6.16 0.22% 15.07 billion
Capital One Financial Corporation 21.10.2025 5.95 4.36 0.36% 19.72 billion
PACCAR Inc 21.10.2025 1.12 1.2 -0.07% 6.82 billion
3M Company 21.10.2025 2.19 2.07 0.06% 6.13 billion
Northrop Grumman Corporation 21.10.2025 7.67 6.46 0.19% 11.71 billion
Netflix Inc 21.10.2025 0.59 USD 0.7 USD -0.16% 12.05 billion USD
GE Aerospace 21.10.2025 1.66 1.42 0.17% 12.72 billion
Danaher Corporation 21.10.2025 1.89 1.72 0.1% 6.84 billion
Elevance Health Inc 21.10.2025 6.03 4.94 0.22% 49.75 billion
Moneta Money Bank AS 21.10.2025 3.5 3.11 0.13%
The Coca-Cola Company 21.10.2025 0.82 0.78 0.05%
Eutelsat Communications SA 21.10.2025 -0.44
Quest Diagnostics Incorporated 21.10.2025 2.6 2.5 0.04%
Vivendi SA 21.10.2025 -0.0094 -0.0094 0%
Philip Morris International Inc 21.10.2025 2.24 2.09 0.07% 10.36 billion
Halliburton Company 21.10.2025 0.58 0.5 0.16% 5.66 billion
Omnicom Group Inc 21.10.2025 2.24 2.16 0.04%
General Motors Company 21.10.2025 2.8 2.33 0.2% 45.29 billion
Genuine Parts Co 21.10.2025 1.62 2.01 -0.19%
Worldline SA 21.10.2025
Getlink SE 21.10.2025
CM.com NV 21.10.2025
Bollore SA 21.10.2025
L’Oreal SA 21.10.2025
Carrefour SA 21.10.2025
Randstad NV 22.10.2025 0.68 EUR 0.65 EUR 0.05%
Tesla Inc 22.10.2025 0.39 USD 0.44 USD -0.11% 24.9 billion USD
Hilton Worldwide Holdings Inc 22.10.2025 2.11 USD 2.05 USD 0.03%
SAP SE 22.10.2025 1.59 1.5 0.06% 9.68 billion
Raymond James Financial Inc. 22.10.2025 3.11 2.74 0.14% 4.18 billion
Southwest Airlines Company 22.10.2025 0.1 -0.03 -4.33% 7.44 billion
AT&T Inc 22.10.2025 0.54 0.54 0% 33.47 billion
Amphenol Corporation 22.10.2025 0.93 0.8 0.16% 6.44 billion
Kinder Morgan Inc 22.10.2025 0.29 0.3 -0.03% 4.51 billion
International Business Machines 22.10.2025 2.65 2.45 0.08% 19.69 billion
MTU Aero Engines AG 22.10.2025 4.46 4.29 0.04%
Ipsen SA 22.10.2025
OPmobility SE 22.10.2025
Heineken 22.10.2025
FirstEnergy Corporation 22.10.2025 0.83 0.75 0.11%
Molina Healthcare Inc 22.10.2025 1.84 3.92 -0.53% 11.38 billion
EQT Corporation 22.10.2025 0.53 0.41 0.29%
Boston Scientific Corp 22.10.2025 0.75 0.71 0.06% 5.29 billion
Thermo Fisher Scientific Inc 22.10.2025 5.79 5.5 0.05% 12.22 billion
O’Reilly Automotive Inc 22.10.2025 0.85 USD 0.83 USD 0.02% 4.41 billion USD
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 22.10.2025 2.32 2.28 0.02%
Kering SA 22.10.2025
VusionGroup 22.10.2025
Aeroports de Paris SA 22.10.2025
Hermes International SCA 22.10.2025
GE Vernova LLC 22.10.2025 1.64 1.86 -0.12% 10.96 billion
Covivio SA 22.10.2025
Klepierre SA 22.10.2025
Fnac Darty SA 22.10.2025
Voltalia SA 22.10.2025
ID Logistics Group SA 22.10.2025
Verallia 22.10.2025
Icade SA 22.10.2025
Dassault Systemes SE 23.10.2025 0.29 EUR 0.29 EUR 0%
T-Mobile US Inc 23.10.2025 2.41 USD 2.75 USD -0.12%
S&P Global Inc 23.10.2025 4.73 USD 4.27 USD 0.11%
Intel Corporation 23.10.2025 0.23 USD 0.0371 USD 5.2% 13.67 billion USD
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 23.10.2025 0.46 0.41 0.12% 5.63 billion
Union Pacific Corporation 23.10.2025 3.01 2.98 0.01% 6.09 billion
Valero Energy Corporation 23.10.2025 3.66 3.05 0.2% 31.73 billion
Ford Motor Company 23.10.2025 0.45 0.35 0.29%
Nextera Energy Inc 23.10.2025 1.13 0.95 0.19% 6.56 billion
BE Semiconductor Industries NV 23.10.2025 0.32 0.31 0.03%
Honeywell International Inc 23.10.2025 2.82 2.57 0.1% 9.76 billion
CenterPoint Energy Inc 23.10.2025 0.5 0.44 0.14%
EMCOR Group Inc 23.10.2025 6.57 6.52 0.01%
Pool Corporation 23.10.2025 3.39 3.38 0%
Hartford Financial Services Group 23.10.2025 3.78 3.04 0.24% 7.31 billion
Alten SA 23.10.2025
Valeo SA 23.10.2025 0.4873
Principal Financial Group Inc 23.10.2025 2.1 2.17 -0.03%
West Pharmaceutical Services Inc 23.10.2025 1.96 1.69 0.16%
Comfort Systems USA Inc 23.10.2025 8.25 6.25 0.32%
Hasbro Inc 23.10.2025 1.68 1.63 0.03%
Allegion PLC 23.10.2025 2.3 2.21 0.04%
PG&E Corp 23.10.2025 0.5 0.43 0.16%
Dow Inc 23.10.2025 -0.19 -0.3 -0.37% 9.46 billion
Unilever PLC 23.10.2025
Blackstone Group Inc 23.10.2025 1.52 1.23 0.24% 4.36 billion
Laboratory Corporation of America Holdings 23.10.2025 4.18 4.11 0.02%
CBRE Group Inc Class A 23.10.2025 1.61 1.47 0.1%
Baker Hughes Co 23.10.2025 0.68 0.62 0.1% 7.39 billion
L3Harris Technologies Inc 23.10.2025 2.7 2.57 0.05% 5.65 billion
Newmont Goldcorp Corp 23.10.2025 1.71 1.44 0.19%
American Tower Corp 23.10.2025 1.82 1.65 0.1%
SEB SA 23.10.2025
Aalberts Industries NV 23.10.2025
Vinci S.A. 23.10.2025 40.17 billion
Ipsos SA 23.10.2025
Nexity 23.10.2025
Thales S.A. 23.10.2025
Wendel 23.10.2025
Accor S. A. 23.10.2025
Bureau Veritas SA 23.10.2025
Azelis Group NV 23.10.2025
Sodexo SA 23.10.2025 1.77 3.79 -0.53%
Orange S.A. 23.10.2025 0.32 0.37 -0.14%
Amsterdam Commodities NV 23.10.2025
Carmila SA 23.10.2025
Nexans S.A. 23.10.2025
Renault SA 23.10.2025
Procter & Gamble Company 24.10.2025 1.99 USD 1.9 USD 0.05% 22.21 billion USD
Sanofi SA 24.10.2025 2.91 EUR 2.7 EUR 0.08% 23.74 billion EUR
General Dynamics Corporation 24.10.2025 3.88 3.71 0.05% 14.38 billion
HCA Holdings Inc 24.10.2025 6.96 5.73 0.21% 19.51 billion
Illinois Tool Works Inc 24.10.2025 2.81 2.72 0.03% 4.09 billion
Cofinimmo SA 24.10.2025 1.69 1.63 0.04%
Eni S.p.A. 24.10.2025 0.41 0.33 0.24%
Relx PLC 24.10.2025
Safran SA 24.10.2025
Clariane SE 26.10.2025
ONEOK Inc 27.10.2025 1.49 USD 1.44 USD 0.03%
Nucor Corp 27.10.2025 2.63 2.42 0.09% 7.69 billion
Deutsche Börse AG 27.10.2025 2.59 2.49 0.04%
Santander Bank Polska SA 27.10.2025 18.48 18.83 -0.02% 4.01 billion
BNP Paribas SA 27.10.2025 2.62 2.64 -0.01% 76.37 billion
Mercedes-Benz Group AG 27.10.2025 2.62 1.28 1.05%
Universal Health Services Inc 27.10.2025 5.69 4.84 0.18%
Cadence Design Systems Inc 27.10.2025 1.93 1.79 0.08%
Welltower Inc 27.10.2025 0.41 0.52 -0.21%
Keurig Dr Pepper Inc 27.10.2025 0.54 0.54 0%
Zebra Technologies Corporation 28.10.2025 3.88 USD 3.37 USD 0.15%
BASF SE 28.10.2025 0.19 EUR 0.13 EUR 0.46%
Martin Marietta Materials Inc 28.10.2025 6.85 USD 6.64 USD 0.03%
Vulcan Materials Company 28.10.2025 2.84 USD 2.65 USD 0.07%
Visa Inc. Class A 28.10.2025 2.98 2.97 0% 10.9 billion
United Parcel Service Inc 28.10.2025 1.74 1.3 0.34% 24.48 billion
UnitedHealth Group Incorporated 28.10.2025 2.92 2.81 0.04% 113.22 billion
Sysco Corporation 28.10.2025 1.15 1.12 0.03% 20.76 billion
Aedifica 28.10.2025 3.91 3.8 0.03%
adidas AG 28.10.2025 2.58 2.39 0.08%
Iberdrola S.A. 28.10.2025 0.24 0.22 0.09%
Adyen NV 28.10.2025 18.18 EUR 12.44 EUR 0.46%
ASM International NV 28.10.2025 4.2 3.76 0.12%
Siltronic AG 28.10.2025 -1.29 -1.4 -0.08%
Carrier Global Corp 28.10.2025 0.67 0.57 0.18% 4.84 billion
Edison International 28.10.2025 2.34 1.88 0.24%
Royal Caribbean Cruises Ltd 28.10.2025 5.75 5.65 0.02% 4.26 billion
Corning Incorporated 28.10.2025 0.67 0.66 0.02% 4.22 billion
Starbucks Corporation 28.10.2025 0.52 0.58 -0.1% 9.91 billion
Capgemini SE 28.10.2025
Sherwin-Williams Co 28.10.2025 3.59 3.47 0.03% 5.6 billion
Ecolab Inc 28.10.2025 2.07 2.07 0%
DR Horton Inc 28.10.2025 3.04 3.29 -0.08% 6.89 billion
Incyte Corporation 28.10.2025 2.26 1.64 0.38%
Waste Management Inc 28.10.2025 1.98 2.03 -0.02% 6.31 billion
PayPal Holdings Inc 28.10.2025 1.34 1.21 0.11% 8.76 billion
Booking Holdings Inc 28.10.2025 99.5 95.44 0.04%
Air Liquide SA 28.10.2025
CoStar Group Inc 28.10.2025 0.23 0.18 0.28%
Expand Energy Corporation 28.10.2025 0.97 0.9562 0.01%
Symrise AG 28.10.2025
Métropole Télévision S.A. 28.10.2025
EMEIS SA 28.10.2025
Société BIC SA 28.10.2025
Danone SA 28.10.2025
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 29.10.2025 0.84 EUR 0.73 EUR 0.15% 14.4 billion EUR
Banco Santander S.A. 29.10.2025 0.22 EUR 0.21 EUR 0.05% 15.17 billion EUR
The Boeing Company 29.10.2025 -7.47 USD -2.38 USD 2.14% 23.95 billion USD
Lam Research Corp 29.10.2025 1.26 USD 1.21 USD 0.04% 5.34 billion USD
Global Payments Inc 29.10.2025 3.26 USD 3.23 USD 0.01%
Equinix Inc 29.10.2025 3.8859 USD 3.6 USD 0.08%
Amgen Inc 29.10.2025 5.64 USD 5.02 USD 0.12% 9.87 billion USD
NiSource Inc 29.10.2025 0.19 USD 0.2 USD -0.05%
Insmed Inc 29.10.2025 -1.75 USD -1.32 USD 0.33%
Estee Lauder Companies Inc 29.10.2025 0.32 USD 0.231 USD 0.39% 4.24 billion USD
Caterpillar Inc 29.10.2025 4.95 USD 4.52 USD 0.1% 19.13 billion USD
Alphabet Inc Class C 29.10.2025 2.87 USD 2.32 USD 0.24% 113.9 billion USD
Southern Company 29.10.2025 1.6 1.52 0.05%
Komercni Banka A.S. 29.10.2025 2.61 22.8 -0.89%
Alphabet Inc Class A 29.10.2025 2.87 USD 2.32 USD 0.24% 113.9 billion USD
Microsoft Corporation 29.10.2025 3.72 USD 3.66 USD 0.02% 81.27 billion USD
TE Connectivity Ltd 29.10.2025 2.44 2.28 0.07% 4.67 billion
Phillips 66 29.10.2025 2.52 2.35 0.07% 34.11 billion
Prudential Financial Inc 29.10.2025 4.26 3.72 0.15% 14.23 billion
Meta Platforms Inc. 29.10.2025 7.25 USD 6.71 USD 0.08% 59.89 billion USD
Verizon Communications Inc 29.10.2025 1.17 1.17 0% 36.38 billion
ING Groep NV 29.10.2025 0.6 0.53 0.13% 5.8 billion
Airbus SE 29.10.2025 1.4138 1.63 -0.13%
Smurfit WestRock plc 29.10.2025 0.58 0.72 -0.19%
Everest Group Ltd 29.10.2025 7.54 9.31 -0.19% 4.42 billion
Airbus Group SE 29.10.2025 1.82 1.63 0.12%
ALD SA 29.10.2025 0.28 0.26 0.08% 12.59 billion
Automatic Data Processing Inc 29.10.2025 2.49 2.45 0.02% 5.36 billion
Rollins Inc 29.10.2025 0.35 0.33 0.06%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 29.10.2025 1.39 1.3 0.07% 5.33 billion
Masco Corporation 29.10.2025 0.97 1.03 -0.06%
Extra Space Storage Inc 29.10.2025 0.78 1.19 -0.34%
United Rentals Inc 29.10.2025 11.7 12.31 -0.05% 4.21 billion
UDR Inc 29.10.2025 0.12 0.12 0%
American Water Works 29.10.2025 1.94 1.89 0.03%
eBay Inc 29.10.2025 1.36 1.33 0.02%
Archer-Daniels-Midland Company 29.10.2025 0.92 0.84 0.1% 18.56 billion
Verisk Analytics Inc 29.10.2025 1.72 1.7 0.01%
Entergy Corporation 29.10.2025 1.53 1.45 0.06%
Bunge Limited 29.10.2025 2.27 1.16 0.96% 23.76 billion
Garmin Ltd 29.10.2025 1.99 1.98 0.01%
APA Corporation 29.10.2025 0.93 0.7957 0.17%
Public Storage 29.10.2025 2.62 2.53 0.04%
CVS Health Corp 29.10.2025 1.6 1.36 0.18%
MGM Resorts International 29.10.2025 0.24 0.41 -0.41% 4.61 billion
Tyler Technologies Inc 29.10.2025 2.97 2.86 0.04%
Kraft Heinz Co 29.10.2025 0.61 0.58 0.05%
Covestro AG 29.10.2025 -0.25 -0.37 -0.32%
Carvana Co 29.10.2025 1.03 1.32 -0.22%
Invitation Homes Inc 29.10.2025 0.22 0.18 0.22%
Exelon Corporation 29.10.2025 0.86 0.75 0.15%
Trane Technologies plc 29.10.2025 3.88 3.81 0.02% 5.14 billion
Technip Energies BV 29.10.2025 0.51 0.63 -0.19%
Robinhood Markets Inc 29.10.2025 0.61 0.51 0.2%
