| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 866,69 USD |
| GEA Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 54,75 EUR |
| DHL Group (ex Deutsche Post) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45,89 EUR |
| Euro-Bund Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 127,73 EUR |
| Freshworks Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 12,84 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 260,57 USD |
| Hornbach Holding AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,40 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 025,60 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 995,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 777,90 bodů |
S&P 500 kurz vor dem Allzeithoch – gelingt der historische Ausbruch?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 025,60 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 995,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 777,90 bodů |
| Pfizer Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,03 USD |
| Microchip Technology Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 65,81 USD |
| Novo Nordisk ADR | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,86 USD |