| Volkswagen AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 100,30 EUR |
| Volkswagen AG Vz. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 98,08 EUR |
| Volkswagen AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Krise bei Volkswagen spitzt sich zu: Streiks und mögliche Milliardenstrafe
| Volkswagen AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Volkswagen AG Vz. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Ein Unglück kommt selten allein: Volkswagen und die Northvolt-Pleite
| Volkswagen AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Volkswagen AG Vz. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |