Z pondělních zveřejněných údajů Eurostatem vyplývá, že jsou Češi v rámci EU nejméně ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením. V roce 2019 bylo chudobou nebo sociálním vyloučením ohroženo 12,5 % obyvatel České republiky, což je hluboko pod průměrem EU, který činí okolo 21 %.
Hrubý domácí produkt v Číně zaznamenal ve třetím čtvrtletí meziroční růst o 4,9 %. Čínská ekonomika tak i nadále pokračuje v oživení, i když růst byl mírnější než očekávání analytiků (5,2 %). Mezinárodní měnový fond predikuje, že čínské hospodářství v tomto roce poroste o 1,9 %.
RBA na svém úterním zasedání připustila, že je ochotna více uvolnit svoji monetární politiku. Člen bankovní rady RBA Christopher Kent na tiskové konferenci oznámil, že stimulační politika centrální banky bude zapotřebí po delší období.
Ruský prezident Vladimír Putin ve středu ujistil podnikatele, že ruská vláda nepřistoupí kvůli koronaviru k tvrdým omezujícím opatřením. Dále vyzval podnikatele, aby se zapojili do výzkumu a výroby vakcíny, kterou označil za dobrý byznys.
Čtvrteční data ohledně prodeje starších domů v USA dopadly velmi pozitivně, když v září bylo prodáno 6,54 milionu domů, což bylo nejvíce za 14 let.
Kvůli druhé vlně koronaviru klesla spotřebitelská důvěra v Německu, jelikož se Němci obávají nákazy či snížení životní úrovně. Podle institutu GfK se snížila spotřebitelská nálada v listopadu na minus 3,1 bodu, konsensus přitom očekával mírnější pokles na 2,8 bodu.
Podle údajů zveřejněných v pátek britským statistickým úřadem, maloobchodní tržby ve Velké Británii se v září zaznamenaly meziroční růst z 2,7 % na 4,7 %, což bylo vysoko na odhady analytiků oslovených agenturou Reuters, kteří predikovali navýšení o 3,7 %.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
Očekávané Earnings
Společnost | Symbol | Odhadované EPS | Datum | Čas |
---|---|---|---|---|
Nike Inc | NKE | $0.81 | 27.06.2022 | 22:15 |
Jefferies Financial Group Inc. | JEF | $0.65 | 27.06.2022 | 23:40 |
Concentrix Corporation | CNXC | $2.62 | 27.06.2022 | 22:15 |
Trip.com Group Limited | TCOM | -$0.19 | 27.06.2022 | 24:00 |
Dynagas LNG Partners LP | DLNG | $0.17 | 27.06.2022 | 22:05 |
TD SYNNEX | SNX | $2.65 | 28.06.2022 | 14:00 |
Enerpac Tool Group | EPAC | $0.29 | 28.06.2022 | 14:30 |
AeroVironment, Inc | AVAV | $0.41 | 28.06.2022 | 22:10 |
Progress Software Corp. | PRGS | $0.95 | 28.06.2022 | 22:15 |
Cognyte | CGNT | $0.10 | 28.06.2022 | 13:00 |
Aethlon Medical, Inc. | AEMD | -$0.12 | 28.06.2022 | 22:15 |
Roivant Sciences Ltd. | ROIV | -$0.25 | 28.06.2022 | 13:00 |
General Mills, Inc. | GIS | $1.01 | 29.06.2022 | 13:00 |
Bed Bath & Beyond, Inc. | BBBY | -$1.30 | 29.06.2022 | 13:30 |
Patterson Companies Inc | PDCO | $0.56 | 29.06.2022 | 13:00 |
McCormick & Company, Incorporated | MKC | $0.65 | 29.06.2022 | 12:30 |
Paychex, Inc. | PAYX | $0.79 | 29.06.2022 | 14:30 |
MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | $1.75 | 29.06.2022 | 12:30 |
Schnitzer Steel Industries, Inc. | SCHN | $2.28 | 29.06.2022 | 14:00 |
UniFirst Corporation | UNF | $1.93 | 29.06.2022 | 14:00 |
SMART Global Holdings, Inc. | SGH | $0.75 | 29.06.2022 | 22:05 |
Culp, Inc. | CULP | -$0.35 | 29.06.2022 | 22:15 |
Duck Creek Technologies, Inc. | DCT | $0.00 | 29.06.2022 | 22:05 |
Franklin Covey Co. | FC | $0.18 | 29.06.2022 | 22:05 |
Avid Bioservices, Inc. | CDMO | $0.01 | 29.06.2022 | 22:10 |
AMMO, Inc. | POWW | $0.07 | 29.06.2022 | 22:05 |
Field Trip Health Ltd | FTRP | -$0.18 | 29.06.2022 | 23:15 |
MillerKnoll, Inc. | MLKN | $0.49 | 29.06.2022 | 22:05 |
Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | $0.95 | 30.06.2022 | 13:00 |
Micron Technology, Inc. | MU | $2.46 | 30.06.2022 | 22:05 |
Constellation Brands, Inc. | STZ | $2.48 | 30.06.2022 | 13:30 |
Acuity Brands, Inc. | AYI | $2.92 | 30.06.2022 | 12:00 |
Simply Good Foods Company | SMPL | $0.35 | 30.06.2022 | 13:00 |
Lindsay Manufacturing Co. | LNN | $1.57 | 30.06.2022 | 12:45 |
Tsakos Energy Navigation Ltd. | TNP | -$0.22 | 30.06.2022 | 15:00 |
Accolade, Inc. | ACCD | -$0.73 | 30.06.2022 | 22:00 |
COMSovereign Holding Corp. | COMS | -$0.04 | 04.07.2022 | 22:00 |
TIZIANA LIFE SC | TLSA | - | 04.07.2022 | 14:45 |
Shaw Communications Inc. | SJR | $0.32 | 06.07.2022 | 14:00 |
National Beverage Corp. | FIZZ | $0.46 | 06.07.2022 | 22:30 |
Saratoga Investment Corp | SAR | $0.55 | 06.07.2022 | 22:05 |
Byrna Technologies Inc. | BYRN | -$0.07 | 06.07.2022 | 14:00 |
Simulations Plus, Inc. | SLP | $0.17 | 06.07.2022 | 22:05 |
Trilogy Metals Inc. | TMQ | -$0.01 | 06.07.2022 | 12:30 |
Ex-dividends date pro následující týden
Symbol | Společnost | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-dividend date | Den výplaty |
---|---|---|---|---|---|
MAR | Marriott International | $0.30 | 0.70% | 13.05.2022 | 30.06.2022 |
PEP | PepsiCo | $1.15 | 2.80% | 02.06.2022 | 30.06.2022 |
ROST | $0.31 | 1.50% | 06.06.2022 | 30.06.2022 | |
NKE | Nike | $0.305 | 1.00% | 03.06.2022 | 01.07.2022 |
ADP | Automatic Data Processing | $1.04 | 1.90% | 09.06.2022 | 01.07.2022 |
LRCX | Lam Research | $1.50 | 1.30% | 14.06.2022 | 06.07.2022 |
NXPI | NXP Semiconductors | $0.845 | 2.00% | 14.06.2022 | 06.07.2022 |
MDLZ | Mondelez | $0.35 | 2.20% | 29.06.2022 | 14.07.2022 |
XEL | Xcel Energy | $0.4875 | 3.00% | 14.06.2022 | 20.07.2022 |
CSCO | Cosco | $0.38 | 3.50% | 05.07.2022 | 27.07.2022 |
CSCO | Cisco | $0.38 | 3.40% | 05.07.2022 | 27.07.2022 |
VZ | Verizon Communications | $0.64 | 5.00% | 07.07.2022 | 01.08.2022 |
MSFT | Microsoft | $0.62 | 0.90% | 17.08.2022 | 08.09.2022 |
AMAT | Applied Materials | $0.26 | 1.10% | 24.08.2022 | 15.09.2022 |
DTE | DTE Energy Co | $0.885 | 2.90% | 16.09.2022 | 15.10.2022 |
--- ---
--- (---%)Displaying the --- graf
Displaying today's chart